宋範根
宋範根(,1997年10月15日—),韩国足球运动员,现效力于J1联赛球队湘南比馬。
個人 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | Song Bum-keun | ||||||||||||||||||||||||||||
暱稱 | 宋Boom | ||||||||||||||||||||||||||||
出生日期 | 1997年10月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||
出生地點 | 韩国城南市 | ||||||||||||||||||||||||||||
身高 | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 守门员 | ||||||||||||||||||||||||||||
現在所屬 | 湘南比馬 | ||||||||||||||||||||||||||||
球衣號碼 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
青年隊 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013-2016 | Yongun High School | ||||||||||||||||||||||||||||
2016–2018 | 高麗大學 | ||||||||||||||||||||||||||||
職業* | |||||||||||||||||||||||||||||
年份 | 球隊 | () | |||||||||||||||||||||||||||
2018-2023 | 全北现代 | 167 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
2023- | 湘南比馬 | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-2017 | 韩国U-20 | 31 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2021 | 韩国U-23 | 23 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
2017[2] | 韩国大學足球队 | 6 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
2022- | 韩国 | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
榮譽
| |||||||||||||||||||||||||||||
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2022年10月23日 ‡ 次數和數 最後更新於:2022年7月24日 |
参考资料
- . Jeonbuk Hyundai Motors. [30 January 2019]. (原始内容存档于2022-11-10) (韩语).
- . KFA. [2 October 2020]. (原始内容存档于2019-03-09) (韩语).
- 二饼. . 新浪体育. 2021-06-30 [2022-11-10]. (原始内容存档于2022-11-09).
- [The Fate of Lee Kang-In? Team Korea, World Cup Final Squad To Be Announced November 12th]. 18 October 2022 [18 October 2022]. (原始内容存档于2022-10-23) (韩语).
外部連結
- 宋範根在kleague.com上的出场纪录
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.