安德雷·利马
安德雷·路易斯·巴雷托·席尔瓦·利马(,1985年5月3日—),简称安德雷·利马(André Lima),是巴西职业足球运动员,司职前锋。
2012年的利馬 | |||
個人 | |||
---|---|---|---|
全名 | André Luiz Barretto Silva Lima | ||
出生日期 | 1985年5月3日 | ||
出生地點 | 巴西里约热内卢 | ||
身高 | 1.85(6英尺1英寸) | ||
位置 | 前鋒 | ||
青年隊 | |||
–2004 | 華斯高達伽馬划艇會 | ||
職業* | |||
年份 | 球隊 | () | |
2004–2005 | 華斯高達伽馬划艇會 | 19 | (1) |
2005–2006 | 皇家比斯查安特衛普足球會 | 5 | (1) |
2006 | Madureira Esporte Clube | 4 | (1) |
2006 | 森柏奧哥利亞足球會 | 22 | (15) |
2007 | 保地花高足球競賽會 | 22 | (8) |
2007–2010 | 柏林赫塔體育俱樂部 | 16 | (2) |
2008–2009 | → 聖保羅足球會 (外借) | 19 | (4) |
2009 | → 保地花高足球競賽會 (外借) | 22 | (7) |
2010 | → 富明尼斯足球會 (外借) | 4 | (0) |
2010 | → 甘美奧阿雷格里港足球會 (外借) | 21 | (11) |
2011–2013 | 甘美奧阿雷格里港足球會 | 54 | (17) |
2013–2014 | 北京中赫国安足球俱乐部 | 14 | (2) |
2013 | → 维多利亚体育俱乐部 (外借) | 1 | (0) |
2015 | 阿瓦伊足球俱乐部 | 25 | (10) |
2016 | 帕拉尼恩斯體育會 | 26 | (5) |
2017–2018 | 维多利亚体育俱乐部 | 41 | (8) |
2019–2020 | Austin Bold FC | 34 | (15) |
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:23 August 2020 |
俱乐部生涯
2007年8月,安德雷·利马以350万欧元的身价转会加盟德国足球甲级联赛球队柏林赫塔。但他并没有适应在德国的生活,2008年以80万欧元租借回到巴西圣保罗。
2013年2月,安德雷·利马加盟中国足球超级联赛球队北京国安[1]。但在赛季中段就由于表现不佳被出租至巴西维多利亚体育俱乐部[2]。
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.