宇辉铁路
宇辉铁路,位于吉林省东部,起自团杉铁路辉南站,至靖宇站,全长67.010公里。
宇辉铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地點 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 货运铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 营运中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線等級 | 地方Ⅱ级铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 67.010 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌)(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2007年12月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 吉林省宇辉地方铁路有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 沈阳铁路局梅河口车务段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
历史
2003年5月开工,2005年12月全线贯通。工程总投资5.65亿元。项目业主为吉林省宇辉地方铁路有限公司。2007年12月29日通车。由沈阳铁路局梅河口车务段代管运营。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.