孟倩倩
孟倩倩(1991年1月6日—)是中國女子田徑運動員,曾在2009年全國室內田徑錦標賽南京站奪得鉛球冠軍,並代表中國參加2010年IAAF鑽石聯賽上海站。2011年7月,孟倩倩在亞洲田徑錦標賽鉛球決賽,以18.31公尺奪金。
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 1991年1月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育程度 | 上海交通大學體育系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | 上海交通大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2007 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 鉛球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业院校校队 | 上海交通大學田徑隊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2018年10月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界大學運動會獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 代表 | ||
| 田徑 | ||
| 2011年深圳 | 鉛球(4公斤) | |
參考資料
外部連結
- 孟倩倩在的頁面
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
