孔普斯 (德龙省)
孔普斯(法語:,法语发音:[kɔ̃ps])是法国德龙省的一个市镇,属于尼永斯区。该市镇总面积11.88平方公里,2009年时的人口为169人。[2]
| 孔普斯 Comps | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
孔普斯的位置 | ||
![]() 孔普斯 ![]() 孔普斯 | ||
| 坐标:44°33′09″N 5°06′45″E | ||
| 国家 | ||
| 大区 | ||
| 省 | ||
| 面积1 | ||
| • 市镇 | 11.88 平方公里(4.59 平方英里) | |
| 人口(2021年)[1] | ||
| • 市镇 | 137人 | |
| • 密度 | 11.5人/平方公里(29.9人/平方英里) | |
| 时区 | CET(UTC+01:00) | |
| • 夏时制 | CEST(UTC+02:00) | |
| 邮政编码 | 26220 | |
| INSEE | 26101 | |
| 省级选区 | 迪约勒菲县 | |
| 網站 | http://www.comps.fr | |
| 1法國統計部門在計算土地面積時,不計算面積大於1平方公里的湖泊、池塘、冰川和河口。 2「人口不重複計算」:擁有多重居住地的居民(如:學生和軍人)僅計算一次。 | ||
人口
孔普斯人口变化图示

参见
- 德龙省市镇列表
参考文献
- . 法国国家统计与经济研究所. 2023年4月27日.
- . [2012-10-15]. (原始内容存档于2012-01-08).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



