姆尼灣站
姆尼灣站(英語:,法語:)是一座位於加拿大渥太華的輕軌車站,是渥太華輕鐵2號線的途徑車站。
姆尼灣站 Mooney's Bay Station Station Mooney's Bay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 車站入口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 渥太華 蒼鷺路(英語:)與機場路(英語:)之間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 45°22′36.7″N 75°41′5.7″W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构 | 渥太華卡爾頓交通局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 2 2號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 公交線路:見下方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地面車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 1個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1座側式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 1條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 暫停運營 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站 | 3063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2001年10月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关闭日期 | 2020年5月3日(暫停運營) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧称 | 聯邦站(英語:) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置
本站位於蒼鷺路(英語:)以南,機場路(英語:)以西,其附近包括加拿大政府蒼鷺路501號大樓和和布魯克菲爾德高中。
历史
本站作為渥太華輕鐵試驗項目的車站之一於2001年10月15日啓用,當時該車站因靠近加拿大政府大楼而稱為聯邦站(英語:,法語:)。
2017年12月24日,爲了與於2019年9月14日開通的聯邦線區分,該站更名為姆尼灣站。[1]
2020年5月3日,由於2號線所有站台過短無法停靠計劃引進的阿爾斯通Stadler FLIRT3列車,本站2號線站台隨2號線暫停使用並於2020年底拆除改造。
車站結構
在2020年年末拆除改造前,本站為地面車站,單側側式站台。在2017年前增設簡易站廳和進出站閘機前本站可直接通過蒼鷺路一側的過道進入。
| 地面層 站廳層 |
站廳 | 出入口、自動售票機、進出站閘機 | |
| 路轨層 站台層 |
|||
| (往卡爾頓) | |||
出口
| 出口 | 出口道路 | 建議前往目的地 | 同站公交綫路[2] | 图片 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒼鷺路(英語:) | 蒼鷺路501號大樓 倫納德·提裡爵士大樓 加拿大郵政大樓 愛德華·德雷克大樓 加拿大稅務局數據中心 |
A等候站: 88 90 111 190 290 B等候站: 88 90 111 190 290 C等候站: 10 2 D等候站: 10 2 |
![]() |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
