奧川恭伸
奧川恭伸(日语:/ Okugawa Yasunobu,2001年4月16日—)是一名出身於日本石川縣河北市的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒東京養樂多燕子[1]。
奧川恭伸 | |||
---|---|---|---|
東京養樂多燕子 – 背号18 | |||
投手 | |||
出生: 日本石川縣河北市 | 2001年4月16日|||
| |||
首秀 | |||
2020年11月10日,代表東京養樂多燕子 | |||
生涯成績 (2022年球季止) | |||
勝投-敗投 | 9-5 | ||
中繼-救援 | 0-0 | ||
三振-四死 | 96-11 | ||
防禦率 | 3.57 | ||
球队 | |||
|
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | |
假名 | |
平文式罗马字 |
個人情報
年度別投手成績
WHIP | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 養樂多 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 15 | 2.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22.50 | 4.50 |
2021 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | .692 | 413 | 105.0 | 99 | 11 | 10 | 0 | 2 | 91 | 3 | 1 | 38 | 38 | 3.26 | 1.06 | |
2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 15 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 0.75 | |
通算:3年 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | .643 | 443 | 111.0 | 110 | 13 | 11 | 0 | 2 | 96 | 3 | 1 | 44 | 44 | 3.57 | 1.09 |
- 2022年度球季結束時
年度別守備成績
年 度 | 球 團 | 投手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | ||||||
2020 | 養樂多 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||
2021 | 18 | 10 | 14 | 0 | 3 | 1.000 | |||||
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||
通算 | 20 | 10 | 14 | 0 | 3 | 1.000 |
- 2022年度球季結束時
獎項
- 央聯聯盟特別表彰:1次(新人特別賞,2021年)
- 高潮系列賽MVP:1次(2021年)※史上最年少紀錄
背號
- 11(2020年-2022年)
- 18(2023年-)
外部連結
- 個人年度別成績 奧川恭伸 (页面存档备份,存于)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.