夏季青年奧林匹克運動會體操比賽
體操從2010年第一屆夏季青年奧林匹克運動會開始就是青年奧運正式比賽項目。
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 | 4 | 18 | |
| 2 | 6 | 6 | 4 | 16 | |
| 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總計 | 32 | 32 | 32 | 96 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.