墨西哥州
墨西哥州(西班牙語:),簡稱墨州(西班牙語:),是墨西哥31個州之一,位於該國中部,從北、東、西三個方向包圍聯邦區墨西哥城。
墨西哥州 México | |||
---|---|---|---|
墨西哥州份 | |||
墨西哥 México (西班牙语) Mexihco (纳瓦特语) | |||
| |||
格言:Libertad, Trabajo, Cultura(自由、工作、文化) | |||
颂歌:Himno al Estado de México | |||
墨西哥州在墨西哥的位置 | |||
坐标:19°21′N 99°38′W | |||
国家 | 墨西哥 | ||
最大城市 | 埃卡提佩 | ||
最大城市群 | 大墨西哥城 | ||
独立 | 1823年12月20日[1] | ||
顺番 | 第1位 | ||
首府 | 托卢卡 | ||
政府 | |||
• 州长 | 阿爾弗烈多·德·瑪索·馬薩 | ||
• 参议院[2] | Delfina Gómez Álvarez Higinio Martínez Miranda Juan Manuel Zepeda Hernández | ||
• 众议院[3] | |||
面积[4] | |||
• 总计 | 22,351 平方公里(8,630 平方英里) | ||
第25位 | |||
最高海拔[5] | 5,500 公尺(18,000 英尺) | ||
人口(2015年)[6] | |||
• 總計 | 16,187,608人 | ||
• 排名 | 第1位 | ||
• 密度 | 724人/平方公里(1,876人/平方英里) | ||
• 密度排名 | 第1位 | ||
居民称谓 | Mexiquense | ||
时区 | CST(UTC−6) | ||
• 夏时制 | CDT(UTC−5) | ||
邮政编码 | 50-57 | ||
电话区号 | 电话区号 | ||
ISO 3166码 | MX-MEX | ||
HDI | ▼ 0.742 high Ranked 19th | ||
GDP | US$71.25 billion [a] | ||
網站 | Official Web Site | ||
^ a. 該州於2015年的GDP為12,306.28億墨西哥比索,[7]相等於712.5億美元,以1美元兌17.2710比索(2015年12月30日匯率)計。[8] |
該州長期是革命制度黨的大本營。
市镇
參考文獻
- (PDF). : 15 [2018-12-01]. (原始内容存档 (PDF)于2016-05-28) (西班牙语).
- . Senado de la República. [September 9, 2018]. (原始内容存档于2020-02-16).
- . Cámara de Diputados. [September 9, 2018]. (原始内容存档于2021-01-10).
- . Cuentame INEGI. [February 12, 2013]. (原始内容存档于March 29, 2013).
- . Cuentame INEGI. [March 24, 2011]. (原始内容存档于July 23, 2011).
- (PDF). [December 8, 2015]. (原始内容存档 (PDF)于2015-12-10).
- . 2015 [May 29, 2017]. (原始内容存档于2016-10-11).
- . Banco de Mexico. [May 29, 2017]. (原始内容存档于September 1, 2016).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.