堂谷站
堂谷站(:/ Danggok yeok */?)是首爾輕電鐵新林線沿線的一座輕軌車站,位於韓國首爾特別市冠岳區奉天洞。
堂谷站 Danggok | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1號出口 | |||||||||||
| 朝鲜语名称 | |||||||||||
| 諺文 | |||||||||||
| 朝鮮漢字 | |||||||||||
| 馬-賴式 | Tanggok-yŏk | ||||||||||
| 文觀部式 | Danggok-yeok | ||||||||||
| 车站概览 | |||||||||||
| 位置 | |||||||||||
| 地理坐标 | 37°29′21″N 126°55′41″E | ||||||||||
| 机构 | 南首爾輕電鐵 | ||||||||||
| 途经 | ●首爾輕電鐵新林線 | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地下車站 | ||||||||||
| 側式月台 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 车站 | S407 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2022年5月28日 | ||||||||||
| 营运 | |||||||||||
| 乘客數量 (2022年) | 平均每日6,923人次 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
車站結構
歷史
- 2022年5月28日:開通啟用。
圖片
站名牌
候車月台
夜間的2號出口
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
