地區中心站
地區中心站(日语:/ Chiku-Senta eki */?)是位於千葉縣佐倉市有加利丘四丁目,山萬有加利丘線的車站。
地區中心 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 車站入口,車站下方設有商店 | ||||||||||||||||
| 日语名称 | ||||||||||||||||
| – – | ||||||||||||||||
| 车站概览 | ||||||||||||||||
| 位置 | ||||||||||||||||
| 地理坐标 | 35°43′33.2″N 140°9′18.7″E | |||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||
| 站体类型 | 高架車站 | |||||||||||||||
| 1面1線 | ||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||
| 启用日期 | 1992年(平成4年)12月3日[1] | |||||||||||||||
| 上車人次 統計年度 | 平均每日157人次(不含下車乘客) 2019 | |||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注 | ||||||||||||||||
| 無人車站 *經井野站的公里數。 | ||||||||||||||||
車站構造
車站是一座高架車站,設有1面1線的單式月台。此站沒有廁所。車站大樓位於多層停車場(舊AEON有加利丘店停車場)旁邊。停車場與該商店設有行人通道連接。
月台(2007年8月)
車站大樓全景(2012年4月)
閘口(2012年4月)
使用狀況
一日平均乘車人次為157人。在有加利丘店線六座車站排名第四。(2019年度)[2]
注腳
外部連結
- 地區中心站|山萬有加利丘線 (页面存档备份,存于) - 有加利丘官方網站
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
