圣贝尔纳多-杜坎普
圣贝尔纳多-杜坎普(葡萄牙語:),巴西东南部圣保罗州城市,位于大圣保罗的自治市。1553年建镇,1889年建市。2006年人口803,906。
| 圣贝尔纳多-杜坎普 São Bernardo do Campo | |||
|---|---|---|---|
| 自治市 | |||
| 圣贝尔纳多-杜坎普自治市 | |||
| |||
| 綽號:汽车之都 | |||
| 格言:Pavlistarvm Terra Mater (保利斯塔人的土地) | |||
![]() | |||
![]() 圣贝尔纳多-杜坎普 São Bernardo do Campo 在巴西的位置 | |||
| 坐标:23°41′38″S 46°33′54″W | |||
| 国家 | |||
| 地区 | 东南区 | ||
| 州 | |||
| 政府 | |||
| • 市长 | Luiz Marinho (PT) | ||
| 面积 | |||
| • 自治市 | 407.1 平方公里(157.2 平方英里) | ||
| • 陸地 | 331.28 平方公里(127.91 平方英里) | ||
| • 水域 | 75.82 平方公里(29.27 平方英里) 18.6% | ||
| • 市區 | 118.74 平方公里(45.85 平方英里) | ||
| • 都會區 | 212.54 平方公里(82.06 平方英里) | ||
| 海拔 | 762 公尺(2,500 英尺) | ||
| 人口(2007)[1] | |||
| • 自治市 | 781,390人 | ||
| • 密度 | 1,919.40人/平方公里(4,971.2人/平方英里) | ||
| 时区 | UTC-3(UTC-3) | ||
| • 夏时制 | UTC-2(UTC-2) | ||
| 邮政编码 | 09600-000 | ||
| HDI (2008) | 0.897 – 高 | ||
| 網站 | São Bernardo do Campo | ||
参考资料
- . IBGE. [2008-07-11]. (原始内容存档于2008-06-11).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



