圣洛伦佐诺沃
圣洛伦佐诺沃(義大利語:),是意大利维泰博省的一个市镇。总面积28平方公里,人口2182人,人口密度77.9人/平方公里(2009年)。ISTAT代码为056047。
| 圣洛伦佐诺沃 | ||
|---|---|---|
| 市镇 | ||
| San Lorenzo Nuovo | ||
| ||
![]() 圣洛伦佐诺沃 圣洛伦佐诺沃在意大利的位置 | ||
| 坐标:42°41′15″N 11°54′27″E | ||
| 国家 | ||
| 大区 | 拉齐奥大区 | |
| 省份/广域市 | 维泰博省 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 28 平方公里(11 平方英里) | |
| 人口(2009) | ||
| • 總計 | 2,182人 | |
| • 密度 | 77.9人/平方公里(202人/平方英里) | |
| 时区 | CET(UTC+1) | |
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
| 邮编 | 1020 | |
参考
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

