国际足联世界杯进球球员列表
顶级射手
- 年份上打小括号(例如(1982)):球员在该年世界杯上有出场纪录,但未能取得进球。
- 年份上打中括号(例如[1994]):球员入选该年世界杯球队大名单,但未能出场。
排名 | 姓名 | 球队 | 进球数 | 出场数 | 平均进球数 | 出场赛事 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德國 | 16 | 24 | 0.67 | 2002, 2006, 2010, 2014 | [1] | |
2 | 巴西 | 15 | 19 | 0.79 | [1994], 1998, 2002, 2006 | [2] | |
3 | 西德 | 14 | 13 | 1.08 | 1970, 1974 | [3] | |
4 | 法國 | 13 | 6 | 2.17 | 1958 | [4] | |
阿根廷 | 13 | 26 | 0.50 | 2006, (2010), 2014, 2018, 2022 | |||
6 | 法國 | 12 | 14 | 0.86 | 2018, 2022 | ||
巴西 | 12 | 14 | 0.86 | 1958, 1962, 1966, 1970 | [5] | ||
8 | 匈牙利 | 11 | 5 | 2.20 | 1954 | [6] | |
西德 德國 |
11 | 17 | 0.65 | 1990, 1994, 1998 |
[7] | ||
10 | 赫尔穆特·拉恩 | 西德 | 10 | 10 | 1.00 | 1954, 1958 | [8] |
阿根廷 | 10 | 12 | 0.83 | 1994, 1998, 2002 | [9] | ||
英格兰 | 10 | 12 | 0.83 | 1986, 1990 | [10] | ||
特奥菲洛·库比利亚斯 | 秘魯 | 10 | 13 | 0.77 | 1970, 1978, (1982) | [11] | |
德國 | 10 | 19 | 0.53 | 2010, 2014, (2018), (2022) | [12] | ||
格热戈日·拉托 | 波蘭 | 10 | 20 | 0.50 | 1974, 1978, 1982 | [13] |
历届赛事最佳射手
年份 | 姓名 | 进球数 | 出场数 |
---|---|---|---|
1930 | 8 | 4 | |
1934 | 奥尔德日赫·内耶德利 | 5 | 4 |
1938 | 7 | 4 | |
1950 | 阿德米尔·德梅内塞斯 | 9 | 6 |
1954 | 11 | 5 | |
1958 | 13 | 6 | |
1962 | 奥尔伯特·弗洛里安 | 4 | 3 |
瓦连京·伊万诺夫 | 4 | ||
6 | |||
德拉然·耶尔科维奇 | 6 | ||
莱昂内尔·桑切斯 | 6 | ||
瓦瓦 | 6 | ||
1966 | 尤西比奧 | 9 | 6 |
1970 | 10 | 6 | |
1974 | 格热戈日·拉托 | 7 | 7 |
1978 | 6 | 7 | |
1982 | 6 | 7 | |
1986 | 6 | 5 | |
1990 | 6 | 7 | |
1994 | 6 | 3 | |
7 | |||
1998 | 6 | 7 | |
2002 | 8 | 7 | |
2006 | 5 | 7 | |
2010 | 5 | 6 | |
7 | |||
7 | |||
7 | |||
2014 | 6 | 5 | |
2018 | 6 | 6 | |
2022 | 8 | 7 |
各国进球球员名录
绿底数字表示该名球员是当届杯赛最佳射手(或并列最佳射手),年份上标红框表示该队为当年世界杯主办国代表队。
阿尔及利亚
姓名 | 进球数 | 1982 | 1986 | 2010 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
萨拉赫·阿萨德 | 2 | 2 | |||
阿卜杜勒穆曼·贾布 | 2 | 2 | |||
2 | 2 | ||||
拉赫达尔·贝卢米 | 1 | 1 | |||
提贾·本萨韦拉 | 1 | 1 | |||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
拉巴赫·马杰尔 | 1 | 1 | |||
贾迈勒·齐丹 | 1 | 1 | |||
总计 | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 |
阿根廷
姓名 | 进球数 | 1930 | 1934 | 1958 | 1962 | 1966 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
达尼埃尔·贝尔托尼 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
雷内·豪斯曼 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
莱奥波尔多·卢克 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
路易斯·阿蒂梅 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
豪尔赫·布鲁查加 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
奥雷斯特·科尔巴塔 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
卡洛斯·佩乌切莱 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
路易斯·蒙蒂 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
埃克托·雅扎尔德 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
阿道弗·祖梅尔祖 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
奥斯瓦尔多·阿迪列斯 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
卢多维科·阿维奥 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
鲁本·阿亚拉 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
卡洛斯·巴宾顿 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
埃内斯托·贝利斯 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
米格尔·安赫尔·布林迪西 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
何塞·路易斯·布朗 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
马里奥·埃瓦里斯托 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
埃克托·法昆多 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
阿尔贝托·加拉泰奥 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
拉蒙·埃雷迪亚 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
诺韦尔托·梅嫩德斯 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
加布里埃尔·梅尔卡多 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
佩德罗·蒙松 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
埃尔明多·奥内加 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
佩德罗·帕斯库利 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
奥斯卡·鲁杰里 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
亚历杭德罗·斯科佩利 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
阿尔贝托·塔兰蒂尼 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
佩德罗·特罗格里奥 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
弗朗西斯科·巴拉略 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
对方乌龙球 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
总计 | 152 | 18 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | 15 | 8 | 14 | 5 | 8 | 10 | 2 | 11 | 10 | 8 | 6 | 15 |
- 阿根廷队自己攻入的乌龙球:
姓名 | 进球数 | 1974 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 2 | ||||
3 | 1 | 2 | |||||
2 | 2 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
克雷格·摩尔 | 1 | 1 | |||||
对方乌龙球 | 1 | 1 | |||||
总计 | 17 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
- 澳大利亚队自己攻入的乌龙球:
奥地利
姓名 | 进球数 | 1934 | 1954 | 1958 | 1978 | 1982 | 1990 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃里希·普罗布斯特 | 6 | 6 | ||||||
5 | 4 | 1 | ||||||
阿尔弗雷德·克尔纳 | 3 | 2 | 1 | |||||
瓦尔特·沙赫纳 | 3 | 1 | 2 | |||||
恩斯特·斯托亚斯帕尔 | 3 | 3 | ||||||
特奥多尔·瓦格纳 | 3 | 3 | ||||||
约翰·霍瓦特 | 2 | 2 | ||||||
恩斯特·奥克维尔克 | 2 | 2 | ||||||
约瑟夫·比坎 | 1 | 1 | ||||||
1 | 1 | |||||||
赖因霍尔德·欣特迈尔 | 1 | 1 | ||||||
卡尔·科勒 | 1 | 1 | ||||||
埃里克·奥伯迈尔 | 1 | 1 | ||||||
安德烈斯·奥格里斯 | 1 | 1 | ||||||
布鲁诺·佩泽 | 1 | 1 | ||||||
1 | 1 | |||||||
格哈德·罗达克斯 | 1 | 1 | ||||||
安东·沙尔 | 1 | 1 | ||||||
卡尔·塞斯塔 | 1 | 1 | ||||||
馬蒂亞斯·辛德拉爾 | 1 | 1 | ||||||
1 | 1 | |||||||
卡尔·齐斯切克 | 1 | 1 | ||||||
对方乌龙球 | 2 | 1 | 1 | |||||
总计 | 43 | 7 | 17 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 |
比利時
姓名 | 进球数 | 1930 | 1934 | 1938 | 1954 | 1970 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | |||||||||||||
5 | 2 | 3 | |||||||||||||
4 | 3 | 1 | |||||||||||||
利奥波德·阿努尔 | 3 | 3 | |||||||||||||
尼科·克拉森 | 3 | 3 | |||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||
3 | 2 | 1 | |||||||||||||
菲利普·阿尔伯特 | 2 | 2 | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||
拉乌尔·兰伯特 | 2 | 2 | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||
维尔福雷德·范莫尔 | 2 | 2 | |||||||||||||
埃尔温·范登贝格 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||
莱·克里伊斯特斯 | 1 | 1 | |||||||||||||
吕多·库克 | 1 | 1 | |||||||||||||
亨利·科庞 | 1 | 1 | |||||||||||||
亚历山大·切尔尼亚滕斯基 | 1 | 1 | |||||||||||||
米歇尔·德沃尔夫 | 1 | 1 | |||||||||||||
斯特凡纳·德莫尔 | 1 | 1 | |||||||||||||
乔治斯·格林 | 1 | 1 | |||||||||||||
亨德里克·伊桑伯格 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||
韦斯利·松克 | 1 | 1 | |||||||||||||
彼得·范德海登 | 1 | 1 | |||||||||||||
弗兰基·韦科特朗 | 1 | 1 | |||||||||||||
帕特里克·费福尔特 | 1 | 1 | |||||||||||||
丹尼尔·韦特 | 1 | 1 | |||||||||||||
约翰·瓦尔姆 | 1 | 1 | |||||||||||||
对方乌龙球 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
总计 | 69 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 16 | 1 |
巴西
姓名 | 进球数 | 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
瓦瓦 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
阿德米尔 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
8 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
卡雷卡 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
弗朗西斯科·阿兰布鲁 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
阿马里尔多 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
巴尔塔萨 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
迪迪 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
迪尔塞乌 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
法尔考 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
若泽·佩拉西奥 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
普雷济尼奥 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
羅伯托·迪納米特 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
罗梅乌·佩利恰里 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
托斯唐 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
大衛·路易斯 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
埃德尔·阿西斯 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
雅伊尔 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
若西马尔 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
儒利尼奥 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
若泽·阿尔塔菲尼 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
莫德拉托·维辛泰纳 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
缪勒 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
内里尼奥 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
奥斯卡 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
若泽·罗布莱斯 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
塞尔济尼奥 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
济济尼奥 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
阿尔弗雷多 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
布兰科 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
贾尔马·桑托斯 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
埃迪尼奥 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
弗里亚萨 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
蓋爾森 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
吉尔伯托 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
儒尼奥尔 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
小儒尼奥尔 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
卡卡 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
马内卡 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
马尔西奥·桑托斯 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
奥斯卡·贝尔纳迪 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
雷纳尔多 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
里尔多 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
罗伯托 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
济托 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
对方乌龙球 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
总计 | 237 | 5 | 1 | 14 | 22 | 8 | 16 | 14 | 4 | 19 | 6 | 10 | 15 | 10 | 4 | 11 | 14 | 18 | 10 | 9 | 11 | 8 | 8 |
- 巴西队自己攻入的乌龙球:
保加利亚
姓名 | 进球 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1986 | 1994 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | |||||||
赫里斯托·博内夫 | 2 | 1 | 1 | |||||
约尔丹·莱切科夫 | 2 | 2 | ||||||
纳斯科·西拉科夫 | 2 | 1 | 1 | |||||
格奥尔基·阿斯帕鲁霍夫 | 1 | 1 | ||||||
丹尼尔·博里米罗夫 | 1 | 1 | ||||||
丁科·德尔门吉耶夫 | 1 | 1 | ||||||
普拉门·格托夫 | 1 | 1 | ||||||
托多尔·科列夫 | 1 | 1 | ||||||
埃米尔·科斯塔迪诺夫 | 1 | 1 | ||||||
阿斯帕鲁赫·尼科季莫夫 | 1 | 1 | ||||||
格奥尔基·索科洛夫 | 1 | 1 | ||||||
多布罗米尔·热切夫 | 1 | 1 | ||||||
对方乌龙球 | 1 | 1 | ||||||
总计 | 22 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 |
- 保加利亚队自己攻入的乌龙球:
喀麦隆
姓名 | 进球数 | 1982 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2010 | 2014 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | |||||||
3 | 1 | 2 | |||||||
2 | 2 | ||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||
弗朗索瓦·奥马姆-比伊克 | 2 | 1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
欧仁·埃科科 | 1 | 1 | |||||||
大卫·恩贝 | 1 | 1 | |||||||
埃曼努埃尔·孔德 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | ||||||||
格雷瓜尔·姆比达 | 1 | 1 | |||||||
皮埃尔·恩扬卡 | 1 | 1 | |||||||
总计 | 22 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
智利
姓名 | 进球数 | 1930 | 1950 | 1962 | 1966 | 1974 | 1982 | 1998 | 2010 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莱昂内尔·桑切斯 | 4 | 4 | ||||||||
4 | 4 | |||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||
阿蒂略·克雷马斯基 | 2 | 2 | ||||||||
鲁本·马科斯 | 2 | 2 | ||||||||
海梅·拉米雷斯 | 2 | 2 | ||||||||
埃拉迪奥·罗哈斯 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 2 | |||||||||
吉列尔莫·苏比亚布雷 | 2 | 2 | ||||||||
豪尔赫·托罗 | 2 | 2 | ||||||||
卡洛斯·比达尔 | 2 | 2 | ||||||||
塞尔吉奥·阿乌马达 | 1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||
胡安·卡洛斯·莱特列尔 | 1 | 1 | ||||||||
罗德里戈·米利亚尔 | 1 | 1 | ||||||||
古斯塔沃·莫斯科索 | 1 | 1 | ||||||||
米格尔·安赫尔·内拉 | 1 | 1 | ||||||||
安德烈斯·普列托 | 1 | 1 | ||||||||
费尔南多·列拉 | 1 | 1 | ||||||||
乔治·罗夫莱多 | 1 | 1 | ||||||||
何塞·路易斯·谢拉 | 1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||
对方乌龙球 | 1 | 1 | ||||||||
总计 | 40 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 |
中國
姓名 | 进球数 | 2002 |
---|---|---|
总计 | 0 | 0 |
哥伦比亚
姓名 | 进球数 | 1962 | 1990 | 1994 | 1998 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | ||||||
3 | 3 | ||||||
2 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | ||||||
2 | 1 | 1 | |||||
贝尔纳多·雷丁 | 2 | 2 | |||||
阿道弗·巴伦西亚 | 2 | 2 | |||||
赫尔曼·阿塞罗斯 | 1 | 1 | |||||
巴勃罗·阿尔梅罗 | 1 | 1 | |||||
马科斯·科利 | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
埃爾南·加維里亞 | 1 | 1 | |||||
特奥菲洛·古铁雷斯 | 1 | 1 | |||||
马里诺·克林格尔 | 1 | 1 | |||||
哈罗德·洛萨诺 | 1 | 1 | |||||
莱德尔·普雷西亚多 | 1 | 1 | |||||
安东尼奥·拉达 | 1 | 1 | |||||
弗雷迪·林孔 | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
弗朗西斯科·苏卢阿加 | 1 | 1 | |||||
总计 | 32 | 5 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 |
- 哥伦比亚队自己攻入的乌龙球:
哥斯达黎加
姓名 | 进球数 | 1990 | 2002 | 2006 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | |||||
3 | 1 | 2 | |||||
2 | 2 | ||||||
1 | 1 | ||||||
胡安·卡亚索 | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
罗赫尔·弗洛雷斯 | 1 | 1 | |||||
克伊塞尔·富列尔 | 1 | 1 | |||||
罗纳尔德·冈萨雷斯 | 1 | 1 | |||||
埃尔南·梅德福 | 1 | 1 | |||||
温斯顿·帕克斯 | 1 | 1 | |||||
叶利钦·特赫达 | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
胡安·巴勃罗·巴尔加斯 | 1 | 1 | |||||
肯德尔·沃斯顿 | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
对方乌龙球 | 1 | 1 | |||||
总计 | 22 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
姓名 | 进球数 | 1998 | 2002 | 2006 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | ||||
6 | 6 | ||||||
5 | 2 | 3 | |||||
3 | 1 | 2 | |||||
2 | 2 | ||||||
2 | 1 | 1 | |||||
罗伯特·普罗辛内茨基 | 2* | 2 | |||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
米斯拉夫·奥尔希奇 | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
米兰·拉帕伊奇 | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
多馬戈伊·維達 | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
对方乌龙球 | 2 | 1 | 1 | ||||
总计 | 43 | 11 | 2 | 2 | 6 | 14 | 8 |
备注:罗伯特·普罗辛内茨基在1990年代表 南斯拉夫参赛时有一个进球。他是目前(截至2022年12月)唯一一位代表两支不同队伍参赛都能取得进球的球员。
- 克罗地亚队自己攻入的乌龙球:
捷克斯洛伐克
此为1930–1994年参赛情况。1998年至今参赛情况参见捷克和斯洛伐克。
姓名 | 进球数 | 1934 | 1938 | 1954 | 1958 | 1962 | 1970 | 1982 | 1990 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥尔德日赫·内耶德利 | 7 | 5 | 2 | ||||||
托马什·斯库赫拉维 | 5 | 5 | |||||||
兹德涅克·齐坎 | 4 | 4 | |||||||
阿道夫·舍雷尔 | 3 | 3 | |||||||
米哈尔·比莱克 | 2 | 2 | |||||||
米兰·德沃夏克 | 2 | 2 | |||||||
瓦茨拉夫·霍沃尔卡 | 2 | 2 | |||||||
拉吉斯拉夫·彼得拉什 | 2 | 2 | |||||||
安东宁·帕年卡 | 2 | 2 | |||||||
安东宁·普奇 | 2 | 2 | |||||||
伊利·弗雷斯尔 | 1 | 1 | |||||||
伊万·哈谢克 | 1 | 1 | |||||||
约瑟夫·卡德拉巴 | 1 | 1 | |||||||
弗拉斯季米尔·柯别茨基 | 1 | 1 | |||||||
约瑟夫·科什佳莱克 | 1 | 1 | |||||||
卢博什·库比克 | 1 | 1 | |||||||
米兰·卢霍维 | 1 | 1 | |||||||
瓦茨拉夫·马谢克 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | ||||||||
伊日·索博特卡 | 1 | 1 | |||||||
约瑟夫·什季布拉尼 | 1 | 1 | |||||||
弗朗齐歇克·斯沃博达 | 1 | 1 | |||||||
约瑟夫·泽曼 | 1 | 1 | |||||||
总计 | 44 | 9 | 5 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 10 |
- 捷克斯洛伐克队自己攻入的乌龙球:
丹麥
姓名 | 进球数 | 1986 | 1998 | 2002 | 2010 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | |||||
4 | 4 | ||||||
3 | 3 | ||||||
2 | 2 | ||||||
2 | 1 | 1 | |||||
2 | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
约翰·埃里克森 | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
瑟伦·莱尔比 | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
优素福·波尔森 | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
总计 | 31 | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 |
- 丹麦队自己攻入的乌龙球:
- ,2010年对 荷蘭
埃及
姓名 | 进球数 | 1934 | 1990 | 2018 |
---|---|---|---|---|
阿卜杜勒拉赫曼·法齐 | 2 | 2 | ||
2 | 2 | |||
马吉迪·阿卜杜勒加尼 | 1 | 1 | ||
总计 | 5 | 2 | 1 | 2 |
- 埃及队自己攻入的乌龙球:
- 艾哈迈德·法特希,2018年对 俄羅斯
英格兰
姓名 | 进球数 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1982 | 1986 | 1990 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 4 | |||||||||||||||
8 | 6 | 2 | |||||||||||||||
5 | 4 | 1 | |||||||||||||||
4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
罗杰·亨特 | 3 | 3 | |||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
艾弗·布罗迪斯 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
罗恩·弗劳尔斯 | 2 | 2 | |||||||||||||||
特雷弗·弗朗西斯 | 2 | 2 | |||||||||||||||
德里克·凯万 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||
迪利·阿里 | 1 | 1 | |||||||||||||||
达伦·安德顿 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
索爾·坎貝爾 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
约翰尼·海恩斯 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
格里·希钦斯 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
维尔夫·曼尼恩 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
斯坦·莫滕森 | 1 | 1 | |||||||||||||||
吉米·马伦 | 1 | 1 | |||||||||||||||
艾伦·马勒里 | 1 | 1 | |||||||||||||||
