嘉会湖站
嘉会湖站[1]位于北京市通州区台湖镇麦庄村和西太平庄村交界[2]、规划新城惠民路与规划亦庄站前区南路交叉口处,是北京地铁17号线的地铁车站,2021年12月31日开通[3]。
嘉会湖 Jiahuihu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站台(2021年12月摄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他名称 | 亦庄站前区南站(工程名)、麦庄站(公示预案) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 中华人民共和国 北京市通州区台湖镇 麦庄村、西太平庄村交界 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39.79168°N 116.60487°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构 | 北京京港地铁有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 北京地铁17号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整體式站廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1座島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 亦庄站前区南站、麦庄站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 17号线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班车 | 17号线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车站结构
本站为明挖地下两层双柱三跨岛式车站,总长445.8米,标准段宽23.1米,结构净高14.5米,主体位于规划新城惠民路路中。本站西端设有一条渡线,供列车进行站前折返,东端则设有站后双存车线,17号线列车在本站东侧实施站后折返。站厅南部布置有郭立明设计的公共艺术作品《月有阴晴圆缺》[4]。
地面 | 街道 | 出入口 | ||
B1层 | 站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机 | ||
B2层 | █ 17号线 往未来科学城北(次渠) | |||
岛式站台,左侧开门 | ||||
█ 17号线 终点站 下客站台 |
历史
本站工程名为亦庄站前区南站。2021年7月19日,北京市规划和自然资源委员会拟将本站正式命名为麦庄站[2][5]。2021年11月9日,北京市规自委发布的地名公告显示,本站已更名为嘉会湖站[1],以台湖镇内一个待建的人工湖命名[6],“嘉会”取“众美相聚”之义[7]。
因本站建成前外围暂无既有道路通行,北京经济技术开发区于2021年10月将本站外围临时道路接驳建设项目列入第二批区级重点民生项目清单[8]。
参考资料
- . 北京市规划和自然资源委员会. 2021-11-09 [2021-11-09].
- (PDF). 2021-07-19.
- . 北京日报客户端. 2021-12-31 [2021-12-31]. (原始内容存档于2021-12-30).
- (PDF). 北京城市雕塑建设管理办公室. 2021-12-29 [2022-01-02]. (原始内容存档 (PDF)于2022-01-01).
- . 2021-07-19.
- . 中国政府采购网. 2021-08-27 [2021-11-09]. (原始内容存档于2021-11-09).
- . 北京亦庄. 2021-12-31 [2021-12-31]. (原始内容存档于2021-12-31).
- . 北京亦庄. 2021-10-31 [2021-11-01]. (原始内容存档于2021-11-01).
地铁17号线亦庄站前区南站也将启动临时道路接驳建设,解决居民"最后一公里"出行问题
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.