喬哈尼塔·肖爾茨
喬哈尼塔·肖爾茨(,2000年1月25日—),南非女子羽毛球運動員。
喬哈尼塔·肖爾茨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表國家/地區 | 南非 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 南非開普敦 | 2000年1月25日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主項:女子單打、混合雙打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 13勝–11負(女單) 5勝–3負(女雙) 4勝–7負(混雙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第251位(女單) (2016年12月15日[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第254位(女單) 第321位(混雙-Jennings) 第726位(混雙-科策) (2016年12月22日[2][3]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 75193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2016年12月22日 |
簡歷
2016年2月,喬哈尼塔·肖爾茨出戰羅斯希爾羽毛球國際賽女子單打以及混合雙打項目,在女子單打決賽中以1-2的成績(7-21、22-20、15-21)不敵烏干達選手布里奇特·沙米姆·班吉,屈居亞軍。在混合雙打項目中,喬哈尼塔·肖爾茨與卡梅伦·科策合作並在準決賽中以0-2的成績(17-21、17-21)不敵加納組合,止步於4強。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 羅斯希爾羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 |
混合雙打 | 卡梅伦·科策 | 準決賽 | |||
南非羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
2017年 | 非洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 |
女子雙打 | 桑德拉·勒格兰其 | 季軍 | |||
博茨瓦納羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
2018年 | 南非羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 |
女子雙打 | Lehandre Schoeman | 冠軍 | |||
2019年 | 非洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銅牌 |
女子單打 | - | 金牌 | |||
女子雙打 | Megan de Beer | 銅牌 | |||
博茨瓦納羽毛球國際賽[4] | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
女子雙打 | Megan De Beer | 冠軍 | |||
混合雙打 | Jason Mann | 亞軍 | |||
南非羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子雙打 | Megan de Beer | 亞軍 | |
2021年 | 貝寧羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 |
全非羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
女子單打 | - | 冠軍 | |||
女子雙打 | Amy Ackerman | 冠軍 | |||
博茨瓦納羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
女子雙打 | Amy Ackerman | 冠軍 | |||
南非羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
女子雙打 | Amy Ackerman | 冠軍 | |||
混合雙打 | Caden Kakora | 準決賽 | |||
2022年 | 埃及羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 |
贊比亞羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
博茨瓦納羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
混合雙打 | Caden Kakora | 準決賽 | |||
南非羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
2023年 | 全非羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
女子單打 | - | 亞軍 | |||
喀麥隆羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | Caden Kakora | 準決賽 | |
貝寧羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
坎帕拉羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 混合雙打 | Caden Kakora | 亞軍 | |
烏干達羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | Caden Kakora | 亞軍 | |
贊比亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | Caden Kakora | 準決賽 | |
博茨瓦納羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 混合雙打 | Caden Kakora | 準決賽 | |
南非羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子雙打 | Megan De Beer | 亞軍 | |
混合雙打 | Caden Kakora | 準決賽 | |||
2024年 | 全非洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 冠軍 |
全非羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子單打 | - | 季軍 | |
非洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子單打 | - | 金牌 | |
混合雙打 | Caden Kakora | 銅牌 |
|
參考資料
- BWF World Ranking - Ranking of Johanita SCHOLTZ (75193)(英文)
- BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (12/22/2016) - Women's singles (页面存档备份,存于)(英文)
- BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (12/22/2016) - Mixed doubles (页面存档备份,存于)(英文)
- . BWF. [2021-11-29]. (原始内容存档于2021-04-29) (英语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.