哈爾·笠臣-簡奴
湯瑪斯·亨利·阿萊克斯·「哈爾」·羅伯森-卡努(Thomas Henry Alex "Hal" Robson-Kanu,1989年5月21日—),威爾斯足球員,司職翼鋒,現時為自由球員。生涯最佳進球是2016年歐洲國家盃八強對比利時,禁區背對三名守衛時,沒有向後傳球,反而以克鲁伊夫轉身一晃擺脫三人再破門,助威爾斯晉級。英格蘭國家隊退役後衛里奧·費迪南德在BBC賽後評述點評「羅伯森-卡努把三名比利時後衛晃出了場館外,真希望他們還有門票回來」。[5]
笠臣-簡奴2016年在威爾斯國家隊 | |||
個人 | |||
---|---|---|---|
全名 | Thomas Henry Alex Robson-Kanu[1] | ||
出生日期 | [2] | 1989年5月21日||
出生地點 | 英國倫敦阿克頓 | ||
身高 | 6英尺1英寸(1.85)[3] | ||
位置 | 翼鋒 / 前鋒[4] | ||
青年隊 | |||
1999–2004 | 阿森纳 | ||
2004–2007 | 雷丁 | ||
職業* | |||
年份 | 球隊 | () | |
2007–2016 | 雷丁 | 198 | (24) |
2008 | → 绍森德(外借) | 22 | (5) |
2009 | → 斯温登(外借) | 20 | (4) |
2016–2021 | 西布罗姆维奇 | 143 | (21) |
‡ | |||
2007–2008 | 英格蘭U19 | 2 | (0) |
2009 | 英格蘭U20 | 1 | (0) |
2010 | 威爾斯U21 | 4 | (2) |
2010– | 威爾斯 | 46 | (5) |
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:1 July 2021 ‡ 次數和數 最後更新於:27 March 2021 |
生涯統計
球會
最後更新:2016年5月7日[6]
球會 | 球季 | 聯賽 | 英格蘭足總盃 | 英格蘭聯賽盃 | 其他 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | ||
雷丁 | 2007–08 | 英格兰足球超級联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
2008–09 | 英格兰足球冠軍联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009–10 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | 0 | |||
2010–11 | 27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2[lower-alpha 1] | 0 | 34 | 6 | ||
2011–12 | 36 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 38 | 4 | |||
2012–13 | 英格兰足球超級联赛 | 25 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | 30 | 7 | ||
2013–14 | 英格兰足球冠軍联赛 | 36 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 37 | 4 | ||
2014–15 | 29 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | — | 36 | 4 | |||
2015–16 | 28 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | — | 35 | 5 | |||
合計 | 198 | 24 | 20 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 228 | 30 | ||
绍森德 (外借) | 2007–08 | 英格兰足球甲級联赛 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
2008–09 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[lower-alpha 2] | 0 | 15 | 2 | ||
合計 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | ||
斯温登 (外借) | 2008–09 | League One | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
生涯合計 | 240 | 33 | 20 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 271 | 39 |
- 在英格兰足球冠軍联赛附加賽表現
- 在英格蘭聯賽錦標表現
國家隊
威爾斯國家足球隊 | ||
---|---|---|
年份 | 出場 | 入球 |
2010 | 2 | 0 |
2011 | 3 | 0 |
2012 | 6 | 0 |
2013 | 8 | 1 |
2014 | 5 | 1 |
2015 | 6 | 0 |
2016 | 9 | 2 |
2017 | 5 | 1 |
2020 | 1 | 0 |
2021 | 1 | 0 |
合計 | 46 | 5 |
統計準確至2021年3月27日
榮譽
- 雷丁
- 英格兰足球冠軍联赛: 2011–12
參考
- . Barry Hugman's Footballers. [18 February 2018].
- Hugman, Barry J. (编). . Mainstream Publishing. 2010: 358. ISBN 978-1-84596-601-0.
- . Premier League. [6 May 2013]. (原始内容存档于2013-06-05).
- . [2016-06-12]. (原始内容存档于2016-04-25).
- . Chichester Observer, quoting "BBC Post-match analysis". 2016-07-03 [2018-03-30]. (原始内容存档于2018-03-30).
- . Soccerbase. [23 March 2013]. (原始内容存档于2016-04-08).
- Soccerway資料庫:哈爾·笠臣-簡奴
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.