吳智強
吳智強(1994年4月10日—)是中國男子田徑運動員,以6.73秒獲得2014年全國室內田徑錦標賽南京站60公尺冠軍。2017年5月9日,吳智強以10.27秒(W:-0.1)獲得全國田徑大獎賽太原站100公尺冠軍。
| 个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本名 | 吴智强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗马拼音 | Wu Zhiqiang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族 | 蒙古族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 吴智强 1994年4月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育程度 | 北京體育大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | 通遼蒙古族中學 北京體育大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2011年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 立定跳遠、短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥运会决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2023年7月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際大型運動賽會
| 年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 夏季世界大學生運動會 | 6qf2 | 100公尺 | 10.72秒 | |
| 2013 | 夏季世界大學生運動會 | 第5名 | 4×100公尺接力 | 39.54秒 | |
| 2015 | 世界接力賽 | 7h3 | 4×100公尺接力 | 57.98秒 | |
| 2015 | 世界接力賽 | h2 | 4×200公尺接力 | Disqualified(IAAF Rule 170.7) | |
| 2015 | 亞洲田徑錦標賽 | 4×100公尺接力 | 非決賽選手(ran heat) | ||
| 2016 | 亞洲沙灘運動會 | f | 4×60公尺接力 | Disqualified | |
| 2017 | 世界田徑錦標賽 | 第4名 | 4×100公尺接力 | 38.34秒 | |
| 2018 | 亞洲室內田徑錦標賽 | 第7名 | 60公尺 | 6.84秒A | |
| 2019 | 亞洲田徑錦標賽 | 100公尺 | 10.18秒 | ||
| 2019 | 亞洲田徑錦標賽 | f | 4×100公尺接力 | Disqualified(R 163.3a) | |
| 2019 | 世界接力賽 | 第4名 | 4×100公尺接力 | 38.16秒 | |
| 2019 | 亞洲田徑大獎賽 | 100公尺 | 10.27秒 | ||
| 2019 | 亞洲田徑大獎賽 | 100公尺 | 10.17秒(亞洲田徑大獎賽紀錄) | ||
| 2019 | 世界田徑錦標賽 | 第6名 | 4×100公尺接力 | 38.07秒 | |
| 2021 | 夏季奧林匹克運動會 | 4h1 | 100公尺 | 10.18秒 | |
| 2021 | 夏季奧林匹克運動會 | 4×100公尺接力 | 37.79秒 | ||
| 2023 | 亞洲田徑錦標賽 | 4×100公尺接力 | 38.87秒 |
統計
| 成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.58秒 | 室外 | +1.5 | 0.145秒 | 2019年4月22日 | 52%,22℃,Partly cloudy | |
| 6.63秒 | 室內 | 0.168秒 | 2021年3月12日 | |||
| 6.64秒 | 室內 | 0.164秒 | 2021年3月12日 | |||
| 6.66秒 | 室內 | 2013年3月6日 | ||||
| 6.66秒 | 室內 | 2017年2月23日 | ||||
| 6.66秒 | 室內 | 2017年2月27日 | ||||
| 6.67秒 | 室內 | 2016年3月8日 | ||||
| 6.69秒 | 室內 | 2017年2月26日 | ||||
| 6.71秒 | 室內 | 2016年3月8日 | ||||
| 6.71秒 | 室內 | 2018年3月11日 | ||||
| 平均約6.6607937635843秒 |
| 成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11秒 | +0.1 | 0.152秒 | 2021年6月24日 | ||
| 10.17秒 | +2.0 | 0.176秒 | 2019年6月7日 | 58.8%,30.6℃,Fine | |
| 10.18秒 | +1.5 | 0.145秒 | 2019年4月22日 | 52%,22℃,Partly cloudy | |
| 10.18秒 | -0.4 | 0.142秒 | 2021年7月9日 | ||
| 10.18秒 | +0.2 | 0.157秒 | 2021年7月31日 | 57%,29℃,Few clouds | |
| 10.18秒 | +0.1 | 0.144秒 | 2021年9月21日 | ||
| 10.22秒 | +0.3 | 2019年2月23日 | |||
| 10.22秒 | +1.7 | 0.137秒 | 2019年4月22日 | 41%,25℃,Partly cloudy | |
| 10.23秒 | +0.8 | 0.158秒 | 2021年6月11日 | ||
| 10.23秒 | -0.1 | 0.152秒 | 2021年9月20日 | ||
| 平均約10.189879942273秒 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.