名人堂公开赛
名人堂公开赛(Hall of Fame Open)是一项国际网球比赛,为ATP250巡回赛,自1976年以来,每年七月在美国网球公开赛的原址罗德岛州纽波特的国际网球名人堂举行。名人堂公开赛也是名人堂的一项庆祝活动。该赛事在室外草地球场上举行,是每赛季ATP巡回赛上本赛季最后一场草地球场比赛,也是欧洲以外唯一的草地球场比赛,也是温网之后唯一的一场草地比赛。直到2011年,当头号种子约翰·伊斯内尔赢得比赛之前, [1]头号种子从未在该赛事夺冠,由于在名人堂所在地纽波特赌场(Newport Casino),因此有绰号“赌场诅咒”(Casino Curse)。
| 名人堂公开赛 Hall of Fame Open | |
|---|---|
| ATP巡回赛 | |
| 創立 | 1976 |
| 地點 | 罗得岛州纽波特 |
| 場館 | 国际网球名人堂 |
| 類別 | ATP世界系列赛 (1990–1997) ATP国际系列赛 (1998–2008) ATP250巡回赛 (2009–至今) |
| 地面 | 室外草地 |
| 籤表 | 28S/16Q/16D |
| 獎金 | $604,010 |
| 網站 | halloffameopen.com |
| 應屆冠軍 (2023) | |
| 單打 | |
| 雙打 | |
名人堂公开赛是在温布尔登网球公开赛之后的第二周举办的。因此,名人堂公开赛往往很少有顶级选手参与其中。例如,在2008年,其头两名种子是马尔迪·菲什和法布里斯·桑托羅 , [2]进入比赛的世界排名分别为41 [3]和57, [4]而第八名种子Kevin Anderson则排在前100名之外115. [5]可以说,它的四个最著名的冠军是前世界排名第一的莱顿·休伊特,前世界排名第四的格雷格·鲁塞斯基,前两次获得大满贯亚军的马克·菲利普斯西斯,以及两次获得澳网冠军的约翰·克里克。
根据ATP的消息,名人堂公开赛将于2025年终止运营。[6]
历届冠军
单打
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6–2, 6–4 | ||
| 2022 | 2–6, 6–3, 7–6(7–3) | ||
| 2021 | 7–6(10–8), 6–4 | ||
| 2020 | Not held due to COVID-19 | ||
| 2019 | 7–6(7–2), 6–3 | ||
| 2018 | 7–5, 3–6, 6–2 | ||
| 2017 | 6–3, 7–6(7–4) | ||
| 2016 | 6–7(2–7), 7–6(7–5), 7–6(14–12) | ||
| 2015 | 7–6(7–5), 5–7, 7–6(7–2) | ||
| 2014 | 6–3, 6–7(4–7), 7–6(7–3) | ||
| 2013 | 5–7, 7–5, 6–3 | ||
| 2012 | 7–6(7–1), 6–4 | ||
| 2011 | 6–3, 7–6(8–6) | ||
| 2010 | 5–7, 6–3, 6–4 | ||
| 2009 | 6–7(3–7), 7–5, 6–3 | ||
| 2008 | 6–3, 7–5 | ||
| 2007 | 6–4, 6–4 | ||
| 2006 | 6–3, 7–5 | ||
| 2005 | 7–6(7–3), 2–6, 6–4 | ||
| 2004 | 7–6(7–5), 7–6(7–2) | ||
| 2003 | 6–4, 6–7(3–7), 6–1 | ||
| 2002 | 6–1, 4–6, 6–4 | ||
| 2001 | 6–1, 6–4 | ||
| 2000 | 7–6(7–3), 6–3 | ||
| 1999 | 6–7(5–7), 6–4, 6–4 | ||
| 1998 | 6–3, 6–2 | ||
| 1997 | 7–6(7–0), 4–6, 7–5 | ||
| 1996 | 4–6, 6–4, 6–4 | ||
| 1995 | 7–6(7–3), 5–7, 6–2 | ||
| 1994 | 6–4, 3–6, 7–6(7–5) | ||
| 1993 | 7–5, 6–7(7–9), 7–6(7–5) | ||
| 1992 | 6–4, 6–4 | ||
| 1991 | 3–6, 6–4, 6–4 | ||
| 1990 | 7–6, 1–6, 6–1 | ||
| 1989 | 6–4, 4–6, 6–2 | ||
| 1988 | 6–2, 6–1 | ||
| 1987 | 6–7, 6–4, 6–4 | ||
| 1986 | 7–5, 6–4 | ||
| 1985 | 6–3, 7–5 | ||
| 1984 | 3–6, 6–4, 6–4 | ||
| 1983 | 2–6, 6–1, 6–3 | ||
| 1982 | 6–1, 7–5 | ||
| 1981 | 3–6, 6–3, 7–5 | ||
| 1980 | 6–1, 5–7, 6–3 | ||
| 1979 | 1–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1978 | 6–1, 3–6, 7–6 | ||
| 1977 | 6–4, 6–4, 5–7, 6–2 | ||
| 1976 | 6–3, 4–6, 6–3, 6–1 | ||
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.