同济大学站
同济大学站位于上海市杨浦区四平路国康路同济大学附近,为上海轨道交通十号线的地下车站。于2010年4月10日启用。车站结合四平路下立交和同济大学过街通道同步建设,车站长310.3米,宽19.7米,主体建筑面积16799平方米(不含下立交及过街通道,另车站出入口及风井建筑面积6395平米)[1]:152。
同济大学 Tongji University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同济大学站站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 中华人民共和国 上海市楊浦区四平路街道 四平路与彰武路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°17′4″N 121°30′8″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管辖机构 | 上海申通地铁集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构 | 上海地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 上海轨道交通10号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站 | L10/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2010年4月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往虹桥火车站:5:36 往航中路:5:41 往基隆路:6:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班车 | 往虹桥火车站:22:57 往航中路:22:52 往基隆路:23:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车站结构
地面层 | 出入口 | 1-5出入口 | ||
地下一层 | 道路 | 四平路-中山北二路下立交 | ||
地下二层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
地下三层 | ①站台 | █ 10号线 往虹桥火车站或航中路(四平路) | ||
岛式站台,左侧开门 | ||||
②站台 | █ 10号线 往基隆路(国权路) |
车站与四平路-中山北二路下立交和同济大学过街通道共构,地下一层是四平路-中山北二路下立交的地下段和敞开段,地下二层是站厅,地下三层是车站站台。下立交、过街通道和地铁车站同时施工,施工期间统一交由地铁项目公司管理。过街通道连接同济大学四平路主校区和原巴士一汽地块(现同济大学建筑设计研究院),设有人行和车行道。通道位于四平路红线内长50米的部分与车站和下立交同步建设,其余部分由同济大学组织建设[2],2012年5月19日举行人行道开通仪式[3],但车行道始终没有完成建设。该通道2020年因疫情关闭,此后未恢复开放。
车站装饰
车站入口通道装饰结合同济大学校园围墙特点,使用红砖作为墙面材料;站厅主体墙面采用水泥涂装板,天花板则采用仿木纹铝板和LED灯带。站厅西侧下立交以外的区域则将地下一、二层打通,形成高7.2米的空间,并设置一座采光天井[1]:154。采光天井附近悬挂数幅以“同舟共济”为灵感的装饰画[1]:118~119。
出口
出口编号 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
四平路,彰武路 | ||
四平路,彰武路 | ||
四平路 | ||
四平路 | ||
四平路 | ||
注︰ 设有 |
公交换乘
- 55、61、115、142、147、307、310、325、874、937、960
周邊
同济大学四平路校区
参考资料
- 朱沪生 等. . ISBN 978-7-5478-2094-0.
- 黄斌. . 建筑结构. 2013, (S2).
- . 2009-05-21 [2023-06-11]. (原始内容存档于2023-06-11).
维基共享资源上的相关多媒体资源:同济大学站 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.