吉印大道站
吉印大道站是南京地铁5号线和S1号线上的一个车站。位于将军大道与吉印大道交界处,呈南北走向。[1]。
吉印大道 JIYINDADAO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 江苏省南京市江宁区将军大道 | |||||||||||||||
车站类别 | 地下一层侧式(5号线) 地下二层岛式(S1号线) | |||||||||||||||
途经 | █ 5号线 █ S1号线 | |||||||||||||||
交通 | 江宁公交(往南京市内、博望丹阳边界) | |||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||
出口数目 | 3 | |||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||
启用日期 | S1號線:2014年7月1日 5號線:2024年3月31日 | |||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
车站结构
地下一层为站厅层和5号线站台层,地下二层为S1号线站台层,5号线吉印大道站与S1号线吉印大道站 T 型换乘。5 号线吉印大道站沿吉印大道方向跨路口布置。5号线车站为地下一层侧式站,S1号线车站为地下二层岛式车站,共设置 3 个出入口、3 组风亭和4个消防疏散口及一个消防水池。[1]
车站周边
接驳交通
公交车
发动机公司南门(近1出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
Y36 | 盛泰桥 | ⇆ | 水阁路客运站 | |
818 | 吉印大道客运站 | ⇆ | 天印高级中学北门 | 原 江18 |
858 | 河定桥西 | ⇆ | 林科院南 | |
864 | 吉印大道客运站 | ⇆ | 翔宇路北 | 原 区64 |
869 | 谷里总站 | ⇆ | 河定桥西 | 原 东谷线 |
870 | 谷里总站 | ⇆ | 水阁路客运站 | 定时班车;原 谷水线 |
875环一 | 吉印大道客运站 | ↺ | 吉印大道客运站 | |
875环二 | 吉印大道客运站 | ↻ | 吉印大道客运站 |
吉印大道(近1、2出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
Y36 | 盛泰桥 | ⇆ | 水阁路客运站 | |
864 | 吉印大道客运站 | ⇆ | 翔宇路北 | 原 区64 |
870 | 谷里总站 | ⇆ | 水阁路客运站 | 定时班车;原 谷水线 |
874 | 同仁客运站·南师附中江宁分校 | ⇆ | 滨江客运站 | 原 滨专线 |
吉印大道北(近1、2出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
711 | 综保区场站 | ⇆ | 安德门 | 原 清安线 |
818 | 吉印大道客运站 | ⇆ | 天印高级中学北门 | 原 江18 |
875环一 | 吉印大道客运站 | ↺ | 吉印大道客运站 | |
875环二 | 吉印大道客运站 | ↻ | 吉印大道客运站 |
吉印大道客运站(近1出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
780 | 吉印大道客运站 | ⇆ | 安德门 | 原 180(第一代) |
868 | 丹阳 | ⇆ | 吉印大道客运站 | 原 金丹线 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.