各国苹果产量列表
这是一个2006年各国苹果产量列表,大部分基于联合国粮食及农业组织2008年7月的网站数据。
仅主权 国家排名 | 国家/地区 | 苹果产量 (吨) |
---|---|---|
1 | ![]() | 26,065,500 |
2 | ![]() | 4,568,630 |
3 | ![]() | 2,661,901 |
4 | ![]() | 2,304,892 |
5 | ![]() | 2,112,720 |
6 | ![]() | 2,002,033 |
7 | ![]() | 1,739,000 |
8 | ![]() | 1,705,456 |
9 | ![]() | 1,617,000 |
10 | ![]() | 1,350,000 |
11 | ![]() | 1,271,536 |
12 | ![]() | 947,611 |
13 | ![]() | 861,385 |
14 | ![]() | 831,800 |
15 | ![]() | 668,000 |
16 | ![]() | 660,700 |
17 | ![]() | 639,763 |
18 | ![]() | 601,500 |
19 | ![]() | 590,413 |
20 | ![]() | 550,000 |
21 | ![]() | 524,000 |
22 | ![]() | 514,441 |
23 | ![]() | 509,139 |
24 | ![]() | 505,545 |
25 | ![]() | 488,785 |
26 | ![]() | 475,000 |
27 | ![]() | 407,621 |
28 | ![]() | 374,000 |
29 | ![]() | 365,000 |
30 | ![]() | 350,419 |
31 | ![]() | 340,183 |
32 | ![]() | 325,000 |
33 | ![]() | 312,493 |
34 | ![]() | 283,242 |
35 | ![]() | 276,400 |
36 | ![]() | 266,301 |
37 | ![]() | 263,566 |
38 | ![]() | 250,307 |
39 | ![]() | 240,320 |
40 | ![]() | 239,674 |
41 | ![]() | 218,500 |
42 | ![]() | 202,790 |
43 | ![]() | 178,350 |
44 | ![]() | 150,000 |
45 | ![]() | 139,332 |
46 | ![]() | 130,000 |
47 | ![]() | 121,644 |
48 | ![]() | 120,000 |
49 | ![]() | 119,176 |
50 | ![]() | 116,500 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.