史蒂夫·诺瓦克
史蒂夫·邁克爾·诺瓦克(英語:,1983年6月13日—),生于威斯康星州布朗迪尔,美国职业篮球运动员,司职小前锋,也能打大前鋒的位置。
個人資料 | |
---|---|
出生 | 美國威斯康星州布朗迪尔 | 1983年6月13日
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 6英尺10英寸(2.08) |
登錄體重 | 220英磅(100) |
職業資料 | |
高中 | 布朗迪尔高中 |
大學 | 马凯特大学 |
NBA選秀 | 2006年 / 輪次:2 / 總順位:32 |
被休斯敦火箭選中 | |
職業生涯 | 2006–2017 |
位置 | 小前锋/大前鋒 |
號碼 | 8 |
生涯歷史 | |
2006–2008 | 休士頓火箭 |
2007 | →里奧格蘭德山谷毒蛇 |
2008–2010 | 洛杉磯快艇 |
2010–2011 | 達拉斯獨行俠 |
2011 | 雷諾大角羊 |
2011 | 聖安東尼奧馬刺 |
2011–2013 | 紐約尼克 |
2013–2014 | 多倫多暴龍 |
2014–2015 | 猶他爵士 |
2015–2016 | 奧克拉荷馬城雷霆 |
2016–2017 | 密爾瓦基公鹿 |
生涯焦點與獎項 | |
| |
NBA生涯數據 | |
得分 | 2,177 (4.7 ppg) |
籃板 | 591 (1.3 rpg) |
助攻 | 132 (0.3 apg) |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 |
职业生涯
休士頓火箭 (2006–2008)
諾瓦克的職業生涯在2006年開始,他在該年選秀會以第二輪第2順位給侯斯頓火箭選中,第一季的成績是平均出場5.5分鐘,場均1.5分。可是作為三分射手他,三分球命中率只有大約33%。2007-2008球季,諾瓦克的場均出場時間增至7.5分鐘,而得分亦急增至3.9分,加上47.9%的三分球命中率,表現可算是大幅進步。在該年的季後賽,他平均出場7分鐘,貢獻2.7分,加上66.7%的高三分球命中率。
洛杉磯快艇 (2008–2010)
在2008-2009球季,諾瓦克被火箭隊送往洛杉磯快艇隊,隨即被視為球隊的一個重要角色球员。雖然三分球命中率下降至41.6%,可是場均出場時間16.4分鐘,得分6.9分,1.8籃板及0.6助攻,有着明顯的進步。
紐約尼克 (2011–2013)
諾瓦克再與尼克續約4年1500萬
2011-2012赛季,以47.2%的三分球命中率领先全联盟,荣膺NBA赛季三分王(在联盟历史纪录中个人排名第5位)。
投進三分球時綁冠軍腰帶的慶祝動作,也讓人印象深刻,可說是諾瓦克最巔峰的賽季。
多倫多暴龍 (2013–2014)
尼克在2013年7月10日,將諾瓦克等人交易到多倫多暴龍。
奧克拉荷馬城雷霆 (2015–2016)
不夠亮眼的成績,使他隨後被交易到公鹿隊。
密爾瓦基公鹿 (2016–2017)
2016年2月22日,諾瓦克與密爾沃基公鹿隊簽約。
2017年2月2日,公鹿隊將他解約。
生涯數據
籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 | |||
* | 領先聯盟 |
例行賽
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006–07 | 休士頓火箭 | 35 | 1 | 5.5 | .360 | .333 | 1.000 | .7 | .2 | .1 | .0 | 1.5 |
2007–08 | 休士頓火箭 | 35 | 0 | 7.5 | .480 | .479 | .750 | 1.0 | .2 | .1 | .1 | 3.9 |
2008–09 | 洛杉磯快艇 | 71 | 3 | 16.4 | .444 | .416 | .913 | 1.8 | .6 | .3 | .1 | 6.9 |
2009–10 | 洛杉磯快艇 | 54 | 0 | 6.7 | .389 | .310 | .778 | .6 | .1 | .1 | .0 | 2.1 |
2010–11 | 達拉斯小牛 | 7 | 0 | 2.6 | .500 | .750 | .000 | .7 | .0 | .0 | .0 | 1.6 |
2010–11 | 聖安東尼奧馬刺 | 23 | 0 | 8.6 | .525 | .548 | 1.000 | 1.0 | .1 | .0 | .2 | 4.0 |
2011–12 | 紐約尼克 | 54 | 0 | 18.9 | .478 | .472 | .846 | 1.9 | .2 | .3 | .2 | 8.8 |
2012–13 | 紐約尼克 | 81 | 1 | 20.3 | .414 | .425 | .909 | 1.9 | .4 | .3 | .1 | 6.6 |
2013–14 | 多倫多暴龍 | 54 | 1 | 10.0 | .411 | .426 | 1.000 | 1.1 | .2 | .2 | .1 | 3.3 |
2014–15 | 猶他爵士 | 22 | 0 | 5.0 | .457 | .485 | .000 | .7 | .3 | .0 | .0 | 2.2 |
2014–15 | 俄克拉何马城雷霆 | 13 | 0 | 6.8 | .286 | .200 | .000 | .5 | .4 | .0 | .1 | 1.2 |
2015–16 | 俄克拉何马城雷霆 | 7 | 0 | 3.4 | .500 | .556 | .000 | .6 | .0 | .0 | .0 | 2.4 |
2016–17 | 密爾瓦基公鹿 | 8 | 0 | 2.8 | .286 | .167 | – | .4 | .0 | .0 | .0 | .6 |
生涯 | 467 | 6 | 12.1 | .437 | .430 | .877 | 1.3 | .3 | .2 | .1 | 4.7 |
个人荣誉
外部链接
- (英文)ESPN Player Card(页面存档备份,存于)
- (英文)Sports Illustrated Player Page(页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.