台灣大聯盟金手套獎
台灣大聯盟於1997年開打並設立此獎並分為投手、捕手、一壘手、二壘手、三壘手、游擊手、外野手(三名)九個位置,2002年宣佈解散正式走入歷史。
外野手
年度 | 姓名 | 球隊 | 姓名 | 球隊 | 姓名 | 球隊 |
1997年 | 瓦奇 | 太陽 | 將軍 | 雷公 | 鄞明村 | 勇士 |
1998年 | 瓦奇 | 太陽 | 張天麟 | 雷公 | 鄞明村 | 勇士 |
1999年 | 將軍 | 雷公 | 張天麟 | 雷公/勇士 | 丘昌榮 | 金剛 |
2000年 | 張天麟 | 勇士 | 吳承翰 | 太陽 | 李健志 | 雷公 |
2001年 | 陳該發 | 勇士 | 鄞明村 | 雷公 | 黃龍義 | 雷公 |
2002年 | 黃高俊 | 金剛 | 闕壯鎮 | 勇士 | 鄞明村 | 雷公 |
參考資料
- 台灣大聯盟紀錄年鑑
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.