古巴行政区划
各省列表
# | 省份名称 | 首府 | 人口 2005年 |
占全国 人口% |
面积 (km²) |
占全国 面积% |
人口密度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文译名 | 西班牙文原名 | |||||||
1 | 比那尔德里奥省 | 比那尔德里奥 | 726,574 | 6.50 | 10,860 | 10.2 | 66.63 | |
2 | 阿特米薩省 | 阿特米薩 | 502,392 | 暂缺 | 4,004 | 暂缺 | 暂缺 | |
3 | 哈瓦那市 | 哈瓦那 | 2,328,000 | 19.70 | 740 | 0.7 | 3,053.49 | |
4 | 玛雅贝克省 | 聖何塞德拉斯拉哈斯 | 381,446 | 暂缺 | 3,733 | 暂缺 | 暂缺 | |
5 | 马坦萨斯省 | 马坦萨斯 | 670,427 | 6.00 | 11,669 | 10.0 | 56.80 | |
6 | 西恩富戈斯省 | 西恩富戈斯 | 395,183 | 3.54 | 4,149 | 3.9 | 94.54 | |
7 | 比亚克拉拉省 | 圣克拉拉 | 817,395 | 7.31 | 8,069 | 7.6 | 97.17 | |
8 | 圣斯皮里图斯省 | 圣斯皮里图斯 | 460,328 | 4.12 | 6,737 | 6.3 | 68.33 | |
9 | 谢戈德阿维拉省 | 谢戈德阿维拉 | 411,766 | 3.68 | 5,962 | 5.6 | 60.70 | |
10 | 卡马圭省 | 卡马圭 | 784,178 | 7.02 | 14,134 | 13.2 | 50.22 | |
11 | 拉斯图纳斯省 | 拉斯图纳斯 | 525,485 | 4.70 | 6,373 | 6.0 | 79.77 | |
12 | 格拉玛省 | 巴亚莫 | 822,452 | 7.36 | 8,452 | 7.9 | 98.20 | |
13 | 奥尔金省 | 奥尔金 | 1,021,321 | 9.14 | 9,105 | 8.5 | 109.90 | |
14 | 圣地亚哥省 | 圣地亚哥 | 1,036,281 | 9.27 | 6,343 | 5.9 | 168.32 | |
15 | 关塔那摩省 | 关塔那摩 | 822,452 | 7.36 | 8,452 | 7.9 | 98.20 | |
16 | 青年岛特区 | 新赫罗纳 | 86,559 | 0.77 | 2,199 | 2.1 | 35.78 |
参见
- 古巴各市列表
- 古巴城市列表
外部链接
- Statoids网站:古巴省份
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.