原田武男
原田 武男(Harada Takeo, 1971年10月2日—),前日本足球運動員。
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | 原田武男 | ||
| 出生日期 | 1971年10月2日 | ||
| 出生地點 | 日本佐賀縣 | ||
| 位置 | 中场 | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 1994-1998 1999-2000 2000 2001 2002-2003 2005-2010 |
橫濱飛翼 大阪櫻花 川崎前鋒 大分三神 福岡黃蜂 長崎成功丸 | ||
| 執教球隊 | |||
| 2012-2016 | 長崎成功丸U18 | ||
| 2017- | 北九州向日葵 | ||
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 | |||
成績
| 球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
| 日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 總數 | ||||||
| 1994 | 橫濱飛翼 | 甲級 | 31 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 1 |
| 1995 | 25 | 4 | 2 | 0 | - | 27 | 4 | |||
| 1996 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | ||
| 1997 | 20 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 33 | 2 | ||
| 1998 | 22 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | ||
| 1999 | 大阪櫻花 | 甲級 | 30 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 |
| 2000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | ||
| 2000 | 川崎前鋒 | 甲級 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 23 | 1 |
| 2001 | 大分三神 | 乙級 | 40 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 |
| 2002 | 福岡黃蜂 | 乙級 | 22 | 0 | 4 | 0 | - | 26 | 0 | |
| 2003 | 27 | 1 | 3 | 0 | - | 30 | 1 | |||
| 2005 | V-Varen Nagasaki | Regional Leagues | 18 | 5 | - | - | 18 | 5 | ||
| 2006 | 13 | 2 | 1 | 0 | - | 14 | 2 | |||
| 2007 | 16 | 1 | 3 | 0 | - | 19 | 1 | |||
| 2008 | 17 | 2 | - | - | 17 | 2 | ||||
| 2009 | Football League | 21 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 0 | ||
| 2010 | 9 | 0 | 1 | 0 | - | 10 | 0 | |||
| 國家 | 日本 | 346 | 20 | 31 | 0 | 30 | 0 | 407 | 20 | |
| 總和 | 346 | 20 | 31 | 0 | 30 | 0 | 407 | 20 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.