厄立特里亞火山列表
火山
名稱 | 海拔 | 位置 | 最近爆發 | |
公尺 | 英尺 | 經緯度 | ||
Alid | 910 | 2966 | 14.88°N 39.92°E | 全新世 |
Asseb | 910 | 2986 | 12.85°N 42.43°E | Holocene |
Dubbi | 987 | 5331 | 13.58°N 41.808°E | 1861 |
Gufa | 600 | 1969 | 12.55°N 42.53°E | 全新世 |
Jalua | 713 | 2339 | 15.042°N 39.82°E | 未知 |
Mousa Ali | 2028 | 6654 | 12.47°N 42.40°E | 全新世 |
納布羅火山 | 2218 | 7277 | 13.37°N 41.70°E | 2011 |
相關條目
- 阿森松島山峰列表
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.