卡納拉納 (馬托格羅索州)
卡納拉納(葡萄牙語:),是巴西的城鎮,位於該國中部,由馬托格羅索州負責管轄,始建於1975年2月15日,面積10,882平方公里,海拔高度200米,2010年人口18,754,人口密度每平方公里1.72人。
Canarana | |||
---|---|---|---|
Municipality | |||
The Municipality of Canarana | |||
| |||
Location of Canarana in Mato Grosso state | |||
Canarana Location of Canarana in Mato Grosso state | |||
坐标:13°33′16″S 52°16′20″W | |||
国家 | 巴西 | ||
地理分区 | 巴西中西部 | ||
州 | 马托格罗索州 | ||
成立 | 1975-02-15 | ||
政府 | |||
• 市长 | Fábio Faria(PSDB) | ||
面积 | |||
• 总计 | 10,834.325 平方公里(4,183.156 平方英里) | ||
海拔 | 200 公尺(700 英尺) | ||
人口(2020 [1]) | |||
• 總計 | 21,842人 | ||
• 密度 | 0.3人/平方公里(0.8人/平方英里) | ||
时区 | UTC-4(UTC-4) | ||
• 夏时制 | UTC-3(UTC-3) | ||
HDI (2000) | 0.761 – medium[2] |
參考資料
- (PDF). Censo Populacional 2012. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). July 2012 [September 8, 2012]. (原始内容存档 (PDF)于2020-11-26).
- - UNDP
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.