博班·巴本斯基
博班·巴本斯基(英語:,馬其頓語:,1968年5月5日—),已退役的北馬其頓足球運動員,司職後衛,曾是南斯拉夫國家足球隊,1992年原馬其頓共和国獨立後為馬其頓國家足球隊成員。
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Boban Babunski | ||
| 出生日期 | 1968年5月5日 | ||
| 出生地點 | 原南斯拉夫斯科普里 | ||
| 位置 | 後衛 | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 1985-1992 | 華達 | ||
| 1992-1994 | 索菲亞中央陸軍 | ||
| 1994-1996 | Lleida | ||
| 1996-1998 | 大阪飛腳 | ||
| 1998-1999 | AEK雅典 | ||
| 1999-2000 | Logroñés | ||
| 2000 | 聖圖爾登 | ||
| 2000 | 開姆尼茨 | ||
| 2001 | 拉布歷基 | ||
| 1991 1993-2000 |
南斯拉夫 馬其頓 |
2 (0) 23 (1) | |
| 執教球隊 | |||
| 2002–2003 | 北馬其頓 (助理教練) | ||
| 2005 | 北馬其頓 (助理教練) | ||
| 2005–2006 | 北馬其頓 (代理教練) | ||
| 2008–2009 | 拉博特尼基 | ||
| 2009–2014 | 馬其頓U21 | ||
| 2011 | 北馬其頓 (代理經理) | ||
| 2011–2012 | 北馬其頓 (助理教練) | ||
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 | |||
家庭
博班·巴本斯基育有兩個兒子,皆為足球運動員。大兒子大衛·巴本斯基(David Babunski)目前為J1聯賽橫濱水手效力,小兒子多利安·巴本斯基(Dorian Babunski)目前為J3聯賽鹿兒島聯效力。
成績
| 南斯拉夫國家足球隊 | ||
|---|---|---|
| 年 | 出場 | 入球 |
| 1991 | 2 | 0 |
| 總和 | 2 | 0 |
| 馬其頓國家足球隊 | ||
|---|---|---|
| 年 | 出場 | 入球 |
| 1993 | 1 | 0 |
| 1994 | 3 | 0 |
| 1995 | 4 | 0 |
| 1996 | 2 | 1 |
| 1997 | 2 | 0 |
| 1998 | 1 | 0 |
| 1999 | 6 | 0 |
| 2000 | 4 | 0 |
| 總和 | 23 | 1 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.