南苏丹行政区划
南苏丹共和国最初由10个州(state)组成,这些州划分自3个大区(region),3个大区对应原英埃蘇丹时期的省份(province),各州又下分为180个郡(county)。2015年12月24日,南蘇丹總統基爾宣佈全國改劃為28個州。[1]2017年1月14日,基尔总统宣布将联邦州的数目从28个增至32个。2020年2月22日,根据结束南苏丹内战的和平协议,28个州恢复为最初的10个州,外加皮波行政區、鲁翁行政区以及具有特殊行政地位的阿卜耶伊地区。
南苏丹州份 | |
---|---|
![]() | |
分類 | 联邦制国家成员 |
位置 | 南苏丹共和国 |
數量 | 10个州(State) 2个行政区(administrative area) 1个特殊行政地位区域(area with special administrative status) |
本级政府 | 州政府 |
下級 | 县(County) |
2020年至今
旗帜 | 州/行政区 | 首府 | 行政长官 | 人口 (2010年)[2] | 面积 (km²)[2] | 人口密度 (/km²) | 大区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 北加扎勒河州 | 阿維爾 | Tong Aken Ngor | 820,834 | 30,543.30 | 26.87 | 加扎勒河大区 |
![]() | 西加扎勒河州 | 瓦烏 | Sarah Cleto Rial | 358,692 | 91,075.95 | 3.94 | 加扎勒河大区 |
![]() | 湖泊州 | 倫貝克 | Makur Kulang | 782,504 | 43,595.08 | 17.95 | 加扎勒河大区 |
![]() | 瓦拉卜州 | 夸喬克 | Bona Panek Biar | 1,044,217 | 45,567.24 | 22.92 | 加扎勒河大区 |
![]() | 西赤道州 | 延比奧 | Alfred Futiyu | 658,863 | 79,342.66 | 8.30 | 赤道大区 |
![]() | 中赤道州 | 朱巴 | Emmanuel Adil Anthony | 1,193,130 | 43,033.00 | 27.73 | 赤道大区 |
![]() | 东赤道州 | 托里特 | Louis Lobong Lojore | 962,719 | 73,472.01 | 13.10 | 赤道大区 |
![]() | 琼莱州 | 波爾 | Denay Jock Chagor | 1,228,824 | 80,926.00 | 待定 | 大上尼罗大区 |
![]() | 团结州 | 班提烏 | Joseph Monytuil | 399,105 | 待定 | 待定 | 大上尼罗大区 |
![]() | 上尼罗州 | 馬拉卡爾 | 待宣布 | 1,013,629 | 77,283.42 | 13.12 | 大上尼罗大区 |
![]() | 阿卜耶伊地区 | 阿卜耶伊 | Kuol Deim Kuol | 124,390 | 10,546.00 | 待定 | 加扎勒河大区 |
![]() | 皮博尔行政区 | 皮博爾 | Joshua Konyi | 214,676 | 41,962.00 | 待定 | 大上尼罗大区 |
![]() | 鲁翁行政区 | 帕里揚 | William Chol Awolich | 246,360 | 待定 | 待定 | 大上尼罗大区 |
2017-2020年
2017年1月14日,基尔总统发布总统令,将联邦州的数目从28个增至32个。改组后的32个州如下:[3]
州 | 郡 | 首府 | 末任行政长官 | 任职日期 | 参考 | 原属州 |
---|---|---|---|---|---|---|
大上尼罗大区(13个州) | ||||||
阿科博州 | Akobo | 阿科博 | Johnson Gony Bilieu | 琼莱州 | ||
比耶州 | Uror Nyirol |
瓦特 | Moses Majiok Gatluak | 琼莱州 | ||
波馬州 | Pochalla Pibor |
皮博爾 | Sultan Ismail Konyi | 琼莱州 | ||
凡加克州 | Ayod Fangak |
阿約德 | James Kok Ruea | 琼莱州 | ||
琼莱州 | Bor Twic East Duk |
波爾 | Philip Agwer Panyang | 琼莱州 | ||
北列奇州 | Mayom Koch Rubkona Guit |
班提烏 | Joseph Nguen Monytuil | 团结州 | ||
鲁翁州 | Panriang Abiemnhom |
帕里揚 | Thiaji de-Dut Deng | 团结州 | ||
南列奇州 | Mayendit Leer Panyijiar |
莱尔 | Teker Riek Dong | 团结州 | ||
中上尼罗州 | Akoka Pigi Baliet Panyikang |
馬拉卡爾 | James Tor Monybuny | 上尼罗州 | ||
法绍达州 | Kodok Manyo |
科多克 | Johnson Olony | 上尼罗州 | ||
拉喬爾州 | Ulang Nasir |
纳西尔 | Peter Gatkuoth Khor | 上尼罗州 | ||
迈武特州 | Longchuk Koma Maiwut |
迈武特 | Bol Ruach Rom | 上尼罗州 | ||
北上尼罗州 | Renk Maban Melut |
倫克 | Deng Akoi Gak | 上尼罗州 | ||
加扎勒河大区(10个州) | ||||||
东湖泊州 | Yirol East Yirol West Awerial |
伊羅勒 | Ring Tueny Mabor | 湖泊州 | ||
戈克州 | Cueibet | 奎貝特 | Madang Majok Meen | 湖泊州 | ||
西湖泊州 | Rumbek North Rumbek East Rumbek Center Wulu |
倫貝克 | Abraham Makoi Bol | 湖泊州 | ||
東阿維爾州 | Aweil East | 瓦尼喬克 | Deng Deng Akuei | 北加扎勒河州 | ||
阿維爾州 | Aweil South Aweil Center |
阿維爾 | Ronald Ruai Deng | 北加扎勒河州 | ||
哥格里亞州 | Gogrial West Gogrial East |
夸喬克 | Abraham Gum Makuach | 瓦拉卜州 | ||
通季州 | Tonj North Tonj East Tonj South |
通季 | Akech Tong Aleu | 瓦拉卜州 | ||
特維克州 | Twic | 馬延阿本 | Bona Pariek Biar | 瓦拉卜州 | ||
洛勒州 | Raja Aweil North Aweil West |
拉加 | Rizik Zachariah Hassan | 西加扎勒河州 | ||
瓦烏州 | Jur River Bagari |
瓦烏 | Elias Waya Nyipouch | 西加扎勒河州 | ||
赤道大区(9个州) | ||||||
朱貝克州 | Juba | 朱巴 | Augustino Jadalla Wani | 中赤道州 | ||
泰雷凯卡州 | Terekeka Jemeiza Gwor Tali Tigor |
泰雷凯卡 | Juma Ali Malou | 中赤道州 | ||
耶伊河州 | Yei Lainya Morobo Kajo Keji |
耶伊 | David Lokonga Moses | 中赤道州 | ||
伊馬通州 | Lopa Torit Ikotos Magwi |
托里特 | Natisio Loluke Manir | 东赤道州 | ||
卡波埃塔州 | Kapoeta North Kapoeta East Kapoeta South Budi |
卡波埃塔 | Louise Lobong Lojore | 东赤道州 | ||
阿馬迪州 | Mvolo Mundri West Mundri East |
蒙德里 | Joseph Pachiko | 西赤道州 | ||
格布德韦州 | Yambio Ezo Anzara |
延比奧 | Patrick Raphael Zamoi | 西赤道州 | ||
馬里迪州 | Maridi Ibba |
馬里迪 | Africano Monday | 西赤道州 | ||
坦布拉州 | Tambura Nagero |
坦布拉 | Patrick Raphael Zamoi | 西赤道州 | ||
2015-2017年
# | 州 | 英語名 | 首府 | 大区 | 人口 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿馬迪州 | Amadi State | 蒙德里 | 赤道大区 | 171,910 |
2 | 阿維爾州 | Aweil State | 阿維爾 | 加扎勒河大区 | 251,160 |
3 | 東阿維爾州 | Aweil East State | 瓦尼乔克 | 加扎勒河大区 | 529,100 |
4 | 波馬州 | Boma State | 皮波 | 大上尼罗大区 | 253,270 |
5 | 比耶州 | Bieh State | 阿科博 | 大上尼罗大区 | 506,410 |
6 | 东湖泊州 | Eastern Lakes State | 伊羅爾 | 加扎勒河大区 | 335,130 |
7 | 東尼羅州 | Eastern Nile State | 馬拉卡爾 | 大上尼罗大区 | 746,710 |
8 | 凡加克州 | Fangak State | 阿約德 | 大上尼罗大区 | 326,370 |
9 | 格布德韦州 | Gbudwe State | 延比奧 | 赤道大区 | 451,150 |
10 | 戈格里亚勒州 | Gogrial State | 克瓦喬克 | 加扎勒河大区 | 462,480 |
11 | 戈克州 | Gok State | 奎贝特 | 加扎勒河大区 | 174,460 |
12 | 伊馬通州 | Imatong State | 托里特 | 赤道大区 | 598,190 |
13 | 琼莱州 | Jonglei State | 波爾 | 大上尼罗大区 | 521,750 |
14 | 朱貝克州 | Jubek State | 朱巴 | 赤道大区 | 492,970 |
15 | 拉喬爾州 | Latjoor State | 納西爾 | 大上尼罗大区 | 534,440 |
16 | 洛勒州 | Lol State | 拉加 | 加扎勒河大区 | 650,140 |
17 | 馬里迪州 | Maridi State | 馬里迪 | 赤道大区 | 148,100 |
18 | 卡波埃塔州 | Kapoeta State | 卡波埃塔 | 赤道大区 | |
19 | 北列奇州 | Northern Liech State | 班提烏 | 大上尼罗大区 | 561,240 |
20 | 鲁翁州 | Ruweng State | 帕里揚 | 大上尼罗大区 | 246,360 |
21 | 南列奇州 | Southern Liech State | 萊爾 | 大上尼罗大区 | 267,460 |
22 | 泰雷凯卡州 | Terekeka State | 泰雷凯卡 | 赤道大区 | 176,030 |
23 | 通季州 | Tonj State | 通季 | 加扎勒河大区 | 448,950 |
24 | 特維克州 | Twic State | 马延阿本 | 加扎勒河大区 | 343,410 |
25 | 瓦烏州 | Wau State | 瓦烏 | 加扎勒河大区 | 431,230 |
26 | 西湖泊州 | Western Lakes State | 倫貝克 | 加扎勒河大区 | 546,240 |
27 | 法绍达州 | Fashoda State | 科多克 | 大上尼罗大区 | 155,602 |
28 | 耶伊河州 | Yei River | 耶伊 | 大上尼罗大区 | 788,610 |
2011-2015年
旗帜 | 州 | 首府 | 人口 (2010年)[2] | 面积 (km²)[2] | 人口密度 (/km²) | 大区 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 北加扎勒河州 | 阿維爾 | 820,834 | 30,543.30 | 26.87 | 加扎勒河大区 |
![]() | 西加扎勒河州 | 瓦烏 | 358,692 | 91,075.95 | 3.94 | 加扎勒河大区 |
![]() | 湖泊州 | 倫貝克 | 782,504 | 43,595.08 | 17.95 | 加扎勒河大区 |
![]() | 瓦拉卜州 | 夸喬克 | 1,044,217 | 45,567.24 | 22.92 | 加扎勒河大区 |
![]() | 西赤道州 | 延比奧 | 658,863 | 79,342.66 | 8.30 | 赤道大区 |
![]() | 中赤道州 | 朱巴 | 1,193,130 | 43,033.00 | 27.73 | 赤道大区 |
![]() | 东赤道州 | 托里特 | 962,719 | 73,472.01 | 13.10 | 赤道大区 |
![]() | 琼莱州 | 波爾 | 1,443,500 | 122,580.83 | 11.78 | 大上尼罗大区 |
![]() | 团结州 | 班提烏 | 645,465 | 37,836.39 | 17.06 | 大上尼罗大区 |
![]() | 上尼罗州 | 馬拉卡爾 | 1,013,629 | 77,283.42 | 13.12 | 大上尼罗大区 |
參考文獻
参见
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.