南桥寺站
南桥寺站位于重庆市江北区石马河街道盘溪路,是重庆轨道交通环线车站,车站编号环/09。
南桥寺 Nanqiaosi | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 环线站台 | |||||||||||||||||
| 位置 | 重庆市江北区石马河街道 盘溪路 | ||||||||||||||||
| 地理坐标 | 29°35′38.18″N 106°28′42.74″E | ||||||||||||||||
| 管辖机构 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||||
| 机构 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||||
| 途经 | 重庆轨道交通环线 | ||||||||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||
| 出口数目 | 5 | ||||||||||||||||
| 2座岛式站台 | |||||||||||||||||
| 股道 | 4 | ||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||
| 车站 | |||||||||||||||||
| 历史 | |||||||||||||||||
| 启用日期 | 环线:2019年12月15日[1] | ||||||||||||||||
| 服务 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 首末班车 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
结构
南桥寺站为地下岛式叠式车站。目前,本站正线轨道(图示站台下轨道面)用于直快列车越行,无列车停靠;环线普通列车在侧线轨道(图示站台上轨道面)停靠。
| B1层 | 站厅 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2层 | 站厅 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3层 | 站台 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4层 | 站台 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出入口
| 出入口 | 位置 | 目的地 | |
|---|---|---|---|
|
盘溪路 |
| |
|
武江西路 |
| |
|
盘溪路 |
| |
|
龙山路 |
| |
|
龙山路 |
| |
参考资料
- . 2019-12-12.
- . 重庆市轨道交通(集团)有限公司. (原始内容存档于2021-11-02).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
