千葉縣第8區
| 千葉縣第8區 | |
|---|---|
![]() | |
| 国家 | 日本 |
| 所在行政区 | 千葉縣 |
| 类型 | 日本众议院选区[*] |
| 选民數 | 358,485人 1.563 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2022年9月1日) |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1994年 (2002年區域變更) |
| 现任議員 | 本庄知史 |
| 所在比例代表区 | 南關東比例代表區 |
小選舉区選出議員
| 選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 選區範圍[1][2][3][4] |
|---|---|---|---|---|
| 第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 櫻田義孝 | 自由民主党 | 柏市、我孫子市、沼南町 |
| 第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 長濱博行 | 民主党 | |
| 第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | 松崎公昭 | 柏市、我孫子市 | |
| 第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 櫻田義孝 | 自由民主党 | 柏市[注 1]、我孫子市 |
| 第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 松崎公昭 | 民主党 | |
| 第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 櫻田義孝 | 自由民主党 | |
| 第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
| 第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | |||
| 第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 | 本庄知史 | 立憲民主党 |
參考資料
- 原柏市地區
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
