千葉泰伸
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | 千葉泰伸 | ||
| 出生日期 | 1971年4月11日 | ||
| 出生地點 | 日本宮城縣 | ||
| 位置 | 中场 | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 1994-1995 1996-1999 |
東芝 Brummell Sendai/仙台維加泰 | ||
| 執教球隊 | |||
| 2012-2018 | 仙台維加泰女士隊 | ||
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 | |||
成績
| 球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
| 日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 總數 | ||||||
| 1994 | 東芝 | Football League | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 15 | 0 | |
| 1995 | 17 | 2 | 0 | 0 | - | 17 | 2 | |||
| 1996 | Brummell Sendai | Football League | 17 | 3 | 3 | 1 | - | 20 | 4 | |
| 1997 | 17 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25 | 2 | ||
| 1998 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | ||
| 1999 | 仙台維加泰 | 乙級 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 |
| 國家 | 日本 | 107 | 11 | 6 | 1 | 7 | 0 | 120 | 12 | |
| 總和 | 107 | 11 | 6 | 1 | 7 | 0 | 120 | 12 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.