北馬里亞納群島足球代表隊
北馬利亞納群島足球代表隊是北馬里亞納群島足球協會派出的一支認可官方足球代表隊,其至今仍然未加入國際足協,又名塞班島足球代表隊。於2010年6月8日,在南非約翰尼斯堡加拉雷會議中心舉行的亞洲足球聯會特別代表大會上,決定接受北馬里亞納群島足球協會成為亞洲足球聯會候補會員。於2006年12月,北馬利亞納群島以臨時會員身份加入東亞足球協會,於2008年9月被確認為正式會員[1]。
![]() | ||
绰号 | 塞班島 | |
---|---|---|
北馬利亞納群島足球協會 | ||
関口潔 | ||
FIFA代码 | NMI | |
| ||
首场国际比赛 | ||
![]() ![]() (1998年7月27日,帛琉科羅爾) | ||
最大比分胜利 | ||
![]() (1998年7月,帛琉科羅爾) | ||
最大比分失利 | ||
![]() ![]() (2007年4月1日,關島迪迪多) | ||
亞洲盃 | ||
参赛次数 | 沒有 | |
東亞足球錦標賽 | ||
参赛次数 | 沒有 |
北馬利亞納群島足球代表隊首次參加的主要賽事是密克羅尼西亞聯邦運動會。
北馬里亞納群島足球協會會長為Jerry Tan,即香港企業家陳守仁之子。
官方及非官方比賽紀錄
日期 | 對手 | 賽果 | 比分 | 比賽性質 | 比賽城市 | 進球球員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998年7月27日 | ![]() | 勝 | 8 - 0 | 1998年密克羅尼西亞運動會 | ![]() | 不詳 |
1998年7月28日 | ![]() | 勝 | 8 - 0 | 1998年密克羅尼西亞運動會 | ![]() | 不詳 |
1998年7月30日 | ![]() | 負 | 1 - 2 | 1998年密克羅尼西亞運動會 | ![]() | 不詳 |
1998年7月31日 | ![]() | 勝 | 12 - 1 | 1998年密克羅尼西亞運動會 | ![]() | 不詳 |
1998年8月1日 | ![]() | 勝 | 11 - 2 | 1998年密克羅尼西亞運動會 | ![]() | 不詳 |
1998年8月3日 | ![]() | 勝 | 3 - 0 | 1998年密克羅尼西亞運動會 | ![]() | 不詳 |
1999年7月12日 | ![]() | 負 | 0 - 7 | 1999年密克羅尼西亞盃 | ![]() | |
2007年3月25日 | ![]() | 負 | 2 - 3 | 2008年東亞足球錦標賽預賽 | ![]() | Mark McDonald ![]() ![]() |
2007年4月1日 | ![]() | 負 | 0 - 9 | 2008年東亞足球錦標賽預賽 | ![]() | |
2008年4月27日 | ![]() | 負 | 2 - 3 | 友誼賽 | ![]() | 王喆,Steve McKagan |
2009年3月11日 | ![]() | 負 | 1 - 6 | 2010年東亞足球錦標賽預賽 | ![]() | 王喆 ![]() |
2009年3月13日 | ![]() | 負 | 1 - 2 | 2010年東亞足球錦標賽預賽 | ![]() | Peter Loken ![]() |
2009年3月15日 | ![]() | 負 | 1 - 4 | 2010年東亞足球錦標賽預賽 | ![]() | Nicolas Swaim ![]() |
備註
- . Saipan Tribune. [2009-03-23]. (原始内容存档于2012-02-14).
- 古廉權統領塞班島 晨曦5冠名帥推動太平洋足運 《東方日報》 2012年12月15日
- 古廉權助塞班島發展足運 《太陽報》 2012年12月15日
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.