北大街站
北大街站位于中华人民共和国陕西省西安市莲湖区青年路街道与新城区解放门街道交界,是西安地铁1号线与2号线的换乘站,也是西安地铁的第一个换乘站。
北大街 BEIDAJIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站厅 (2023年7月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市莲湖区青年路街道与新城区解放门街道交界 北大街与西五路、莲湖路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°16′17.328″N 108°56′33.648″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管辖机构 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 西安地铁1号线 西安地铁2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方式 | 垂直换乘、站厅换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 7个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号线:2个侧式站台 2号线:1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2号线:2011年9月16日 1号线:2013年9月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:11-00:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 1号线:
2号线: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班车 | 1号线:
2号线: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车站结构
本站为地下三层车站。
地面 | 出入口 | A-D出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | 售票机、客服中心 |
地下二层 1号线站台层 |
侧式站台,右侧开门 | |
1号线往咸阳西站(洒金桥) | ||
1号线往纺织城(五路口) | ||
侧式站台,右侧开门 | ||
地下三层 2号线站台层 |
2号线往草滩(安远门) | |
岛式站台,左侧开门 | ||
2号线往常宁宫(钟楼) |
车站艺术
出入口
本站一共有7个出入口,其中C出入口外为商业区域。
编号 | 指引 | 图片 | |
---|---|---|---|
A1 | 北大街(西)、莲湖路(北) | 青年路、五四剧院 | |
A2 | 立新街、杨虎城将军纪念馆 | ||
B | 二府街、莲湖公园、西安市公证处 |
| |
B1 | |||
C | 西五路(南)、皇城西路、西安交通大学口腔医院 |
| |
D | 北大街、西五路(北)、后宰门、西七路(北)、西安市中心医院、西安交通大学第二附属医院 |
接驳公交
北大街 (西北角南行,近A1出口)[註 1] | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
6 | 怡园路北口 | ⇆ | 火车站西 | 原 副6 |
26 | 梨园路和生国际 | 全程 ⇆ | 翠华路南段 | 原 副18 |
高峰区间 ⇆ | 北关 | |||
37 | 西安植物园 | ⇆ | 城北客运站 | 原 102区间(第一代) |
208 | 马腾空 | ⇆ | 丰禾路东口 | 原 副8 |
229 | 西京学院 | ⇆ | 火车站西 | 原 239专线(第一代) |
236 | 建元路元鼎路口 | 全程 ⇆ | 西华门 | 原 36(第一代) |
高峰区间1 ⇆ | 北关 | |||
太华路常青路口 | 高峰区间2 ⇆ | 雅荷花园 |
北大街 (西北角南行,近A1出口)[註 2] | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
600 | 电视塔南 | 高峰区间1 ⇆ | 陕师大长安校区 | |
文景路凤城七路口 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 南门里 | |||
601 | 中登家园 | 全程 ⇆ | 曲江池南路新开门南路口 | |
高峰区间 ⇆ | 西华门 | |||
608 | 悦园路 | 全程 ⇆ | 火车站西 | |
高峰区间1 ⇆ | 南二环人才市场 | |||
高峰区间2 ⇆ | 南门外 | |||
609 | 建元路元鼎路口 | ⇆ | 唐城墙九区公交调度站 | 原 601专线,合并原 619 |
616 | 西安外国语大学长安校区 | 全程 ⇆ | 火车站北 | 原 600区间(第三代) |
夜间区间 ⇆ | 航天大道西口 | |||
高峰区间 ⇆ | 小寨 |
北大街 (西北角西行,近A2出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
10 | 长乐公园西门 | ⇆ | 西大新区 | |
12清风古城2号线 | 正义厨具市场 | 全程 ⇆ | 翠华路南段 | |
高峰区间1 ⇆ | 西二环大庆路口 | |||
高峰区间2 ⇆ | 钟楼北 | |||
28 | 华远路米秦北路口 | 全程 ⇆ | 科技二路枫叶苑 | 合并原 10专线 |
大庆路劳动路口 | 高峰区间 ⇆ | |||
102 | 公园南路北口 | ⇆ | 大庆路劳动路口 | 原为无轨电车线路;原 2(第二代) |
103 | 城西客运站 | ⇆ | 火车站 | 原为无轨电车线路;原 3(第二代) |
235清风古城1号线 | 凤城十路西口 | 全程 → | 东门里 | 原 235专线 |
全程 ← | 东门外 | |||
高峰区间 ⇆ | 钟楼北 | |||
606 | 钟楼北 | 高峰区间1 ⇆ | 石羊农庄 | |
公交四公司 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 钟楼北 | |||
702 | 已于2023年9月27日停办 |
北大街 (西南角南行,近B出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
4 | 半坡公交调度站 | 全程 ⇆ | 丰登南路(军械厂) | 原为无轨电车线路;原 104(第一代) |
高峰区间 ⇆ | 钟楼北 | |||
11 | 林河春天公交调度站 | 全程 ⇆ | 南门外 | 原 东郊南线,合并原 4(第二代) |
高峰区间 ⇆ | 半坡公交调度站 | |||
12清风古城2号线 | 正义厨具市场 | 全程 ⇆ | 翠华路南段 | |
高峰区间1 ⇆ | 西二环大庆路口 | |||
高峰区间2 ⇆ | 钟楼北 | |||
102 | 公园南路北口 | ⇆ | 大庆路劳动路口 | 原为无轨电车线路;原 2(第二代) |
182 | 西安北站北广场 | ⇆ | 东门里 | 原 714北段 |
235清风古城1号线 | 凤城十路西口 | 全程 → | 东门里 | 原 235专线 |
全程 ← | 东门外 | |||
高峰区间 ⇆ | 钟楼北 | |||
606 | 钟楼北 | 高峰区间1 ⇆ | 石羊农庄 | |
公交四公司 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 钟楼北 | |||
618 | 红旗西站 | ⇆ | 省肿瘤医院 | 原 18专线 |
702 | 已于2023年9月27日停办 |
北大街 (东南角北行,近C出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
182 | 西安北站北广场 | ⇆ | 东门里 | 原 714北段 |
600 | 电视塔南 | 高峰区间1 ⇆ | 陕师大长安校区 | |
文景路凤城七路口 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 南门里 | |||
601 | 中登家园 | 全程 ⇆ | 曲江池南路新开门南路口 | |
高峰区间 ⇆ | 西华门 | |||
608 | 悦园路 | 全程 ⇆ | 火车站西 | |
高峰区间1 ⇆ | 南二环人才市场 | |||
高峰区间2 ⇆ | 南门外 | |||
609 | 建元路元鼎路口 | ⇆ | 唐城墙九区公交调度站 | 原 601专线,合并原 619 |
616 | 西安外国语大学长安校区 | 全程 ⇆ | 火车站北 | 原 600区间(第三代) |
夜间区间 ⇆ | 航天大道西口 | |||
高峰区间 ⇆ | 小寨 | |||
618 | 红旗西站 | ⇆ | 省肿瘤医院 | 原 18专线 |
北大街 (东南角东行,近C出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
4 | 半坡公交调度站 | 全程 ⇆ | 丰登南路(军械厂) | 原为无轨电车线路;原 104(第一代) |
高峰区间 ⇆ | 钟楼北 | |||
9 | 大兴西路汉城遗址 | 全程 ⇆ | 火车站 | |
高峰区间 ⇆ | 红庙坡 | |||
10 | 长乐公园西门 | ⇆ | 西大新区 | |
11 | 林河春天公交调度站 | 全程 ⇆ | 南门外 | 原 东郊南线,合并原 4(第二代) |
高峰区间 ⇆ | 半坡公交调度站 | |||
33 | 岳家寨公交调度站 | ⇆ | 凤城二路西口 | 原 副22 |
103 | 城西客运站 | ⇆ | 火车站 | 原为无轨电车线路;原 3(第二代) |
北大街 (东北角北行,近D出口)[註 2] | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
9 | 大兴西路汉城遗址 | 全程 ⇆ | 火车站 | |
高峰区间 ⇆ | 红庙坡 | |||
33 | 岳家寨公交调度站 | ⇆ | 凤城二路西口 | 原 副22 |
37 | 西安植物园 | ⇆ | 城北客运站 | 原 102区间(第一代) |
103 | 城西客运站 | ⇆ | 火车站 | 原为无轨电车线路;原 3(第二代) |
236 | 建元路元鼎路口 | 全程 ⇆ | 西华门 | 原 36(第一代) |
高峰区间1 ⇆ | 北关 | |||
太华路常青路口 | 高峰区间2 ⇆ | 雅荷花园 |
北大街 (东北角北行,近D出口)[註 1] | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
6 | 怡园路北口 | ⇆ | 火车站西 | 原 副6 |
26 | 梨园路和生国际 | 全程 ⇆ | 翠华路南段 | 原 副18 |
高峰区间 ⇆ | 北关 | |||
208 | 马腾空 | ⇆ | 丰禾路东口 | 原 副8 |
229 | 西京学院 | ⇆ | 火车站西 | 原 239专线(第一代) |
注释
- 两站非同一站,此站偏北。
- 两站非同一站,此站偏南。
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.