勞爾·內托
勞爾西尼奥·內托(葡萄牙語:,1992年5月19日—),巴西籃球運動員。他現在效力於NBA球隊克里夫蘭騎士[1]。他也代表巴西國家籃球隊參賽。
克里夫蘭騎士 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 控球後衛 | ||||||||||||
聯盟 | NBA | ||||||||||||
個人資料 | |||||||||||||
出生 | 巴西米納斯吉拉斯比路賀利桑特 | 1992年5月19日||||||||||||
國籍 | 巴西 | ||||||||||||
登錄身高 | 6英尺1英寸(1.85) | ||||||||||||
登錄體重 | 180英磅(82) | ||||||||||||
職業資料 | |||||||||||||
NBA選秀 | 2013年 / 輪次:2 / 總順位:47 | ||||||||||||
被亞特蘭大老鷹選中 | |||||||||||||
職業生涯 | 2008–至今 | ||||||||||||
生涯歷史 | |||||||||||||
2008–2011 | Minas Tênis Clube | ||||||||||||
2011–2014 | Gipuzkoa | ||||||||||||
2014–2015 | Murcia | ||||||||||||
2015–2019 | 猶他爵士 | ||||||||||||
2017 | →鹽湖城明星 | ||||||||||||
2019–2020 | 費城76人 | ||||||||||||
2020–2022 | 華盛頓巫師 | ||||||||||||
2022 | 克里夫蘭騎士 | ||||||||||||
生涯焦點與獎項 | |||||||||||||
| |||||||||||||
NBA.com上的資料 | |||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | |||||||||||||
獎牌
|
NBA 職業生涯數據
籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
例行賽數據統計
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015–16 | 猶他爵士 | 81 | 53 | 18.5 | .431 | .395 | .743 | 1.5 | 2.1 | .8 | .0 | 5.9 |
2016–17 | 猶他爵士 | 40 | 0 | 8.6 | .451 | .323 | .889 | .8 | .9 | .5 | .1 | 2.5 |
2017–18 | 猶他爵士 | 41 | 0 | 12.1 | .457 | .404 | .743 | 1.2 | 1.8 | .3 | .1 | 4.5 |
2018–19 | 猶他爵士 | 37 | 1 | 12.8 | .460 | .333 | .848 | 1.7 | 2.5 | .4 | .1 | 5.3 |
2019–20 | Philadelphia | 54 | 3 | 12.4 | .455 | .386 | .830 | 1.1 | 1.8 | .4 | .1 | 5.1 |
2020–21 | Washington | 64 | 22 | 21.9 | .468 | .390 | .882 | 2.4 | 2.3 | 1.1 | .1 | 8.7 |
生涯 | 317 | 79 | 15.4 | .452 | .382 | .817 | 1.5 | 1.9 | .7 | .1 | 5.6 |
季後賽數據統計
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 猶他爵士 | 9 | 0 | 6.7 | .615 | .500 | 1.000 | .8 | .4 | .1 | .1 | 2.6 |
2018 | 猶他爵士 | 8 | 0 | 9.0 | .304 | .286 | 1.000 | 1.3 | 1.3 | .3 | .0 | 2.6 |
2019 | 猶他爵士 | 3 | 0 | 6.5 | .167 | .000 | — | 1.0 | .3 | .0 | .0 | .7 |
2020 | Philadelphia | 2 | 0 | 13.0 | .333 | .400 | — | 1.5 | 1.5 | .5 | .0 | 4.0 |
2021 | Washington | 5 | 3 | 22.4 | .353 | .267 | .800 | 2.2 | 1.0 | .4 | .0 | 6.4 |
生涯 | 27 | 3 | 10.7 | .365 | .324 | .929 | 1.3 | .9 | .2 | .0 | 3.2 |
參考資料
- . [2015-06-12]. (原始内容存档于2020-09-24).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.