加多尔
加多尔(西班牙语:),是西班牙安达卢西亚自治区阿尔梅里亚省的一个市镇。 总面积88km2, 总人口2686人(2001年),人口密度31人/km2。
加多尔 Gádor | |||
---|---|---|---|
市镇 | |||
| |||
![]() ![]() 加多尔 在西班牙的位置 | |||
坐标:36°57′11″N 2°29′30″W | |||
国家 | 西班牙 | ||
自治区 | 安达卢西亚自治区 | ||
省 | 阿尔梅里亚省 | ||
面积 | |||
• 总计 | 88 平方公里(34 平方英里) | ||
人口(2001) | |||
• 總計 | 2,686人 | ||
• 密度 | 30.5人/平方公里(79.1人/平方英里) | ||
时区 | CET(UTC+1) | ||
• 夏时制 | CEST(UTC+2) |
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.