刘美贤
刘美贤(英語:,2005年8月8日—),美国花样滑冰运动员。她是全美锦标赛史上最年轻的女子单人滑冠军。2022年世锦赛铜牌得主。
刘美贤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘美贤于2019年青年组大奖总决赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原名 | Alysa Liu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表国家 | 美國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 美國加利福尼亚州克洛维斯 | 2005年8月8日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家乡 | 美國加利福尼亚州里士满 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 5英尺2英寸(1.57)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前任教练 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編舞指導 | Massimo Scali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | St. Moritz FSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前的训练地点 | 美國加利福尼亚州奥克兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出道 | 2010年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際滑冰總會主办赛事个人最佳成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 219.24 2021 CS伦巴第杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.31 2021 CS伦巴第杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144.93 2021 CS伦巴第杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
生平
2005年,刘美贤出生于加州克洛维斯,在旧金山东湾的里士满长大。刘美贤的父亲刘俊(,又名刘俊国)是一位律师,八九学运期间曾任广州学自联主席,1989年底赴美国取得政治庇護[2][3]。刘美贤是家中5个孩子中年龄最大的,她和弟弟妹妹都是父亲借助匿名捐赠者的卵子和代孕母亲出生的[4]。他们出生时,刘俊与阎庆新()是夫妻关系,故阎庆新与刘俊离婚后仍是5个孩子法律上的母亲,并时常探望。
刘美贤于五岁起学习滑冰。2016年全美花滑锦标赛上她以些微优势夺得中级组女单冠军,是该项目历史上最年轻的冠军。[5]2018年1月,她作为年龄最小的参赛选手夺得了2018年全美锦标赛青年组比赛冠军。同年8月,她在亚洲花滑锦标赛高级少年组的比赛中以绝对优势得到冠军,并成为了在国际比赛中成功完成三周半跳的最年轻的女选手。[6]
2019年1月,首次参加成年组比赛的刘美贤便赢得了全美锦标赛女子单人滑冠军。她在比赛中三次完成三周半跳,是首位达此成就的美国女子单人滑选手。13岁的刘美贤也由此打破了塔拉·利平斯基于1997年创造的纪录,成为了美锦赛史上最年轻的女单冠军。[7][8]
2022年北京冬奥,经历了SARS-CoV-2感染后,她坚持代表美国队参赛,為該屆美国队最年轻的队员。[9]
參賽名次
成人组赛事 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | |
冬季奥运会 | 7 | ||||
世锦赛 | 3 | ||||
大奖赛日本站 | 4 | ||||
大奖赛加拿大站 | 5 | ||||
CS雾笛杯 | 1 | ||||
CS伦巴第杯 | 1 | ||||
国际蔓越莓杯 | 1 | ||||
美国锦标赛 | 1 | 1 | 4 | 退赛 | |
国际青少年赛事 | |||||
項目 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 |
青少年大奖总决赛 | 2 | ||||
青少年大奖赛波兰站 | 1 | ||||
青少年大奖赛美国 | 1 | ||||
国际新人组赛事 | |||||
亚洲杯 | 2 | 1 | |||
Int. Challenge Cup | 2 | ||||
国家级赛事 | |||||
美国锦标赛 | 1 I | 4 N | J1 | 1 | 1 |
TBD = Assigned; WD = Withdrew T = Team result; P = Personal result. At team events, medals awarded for team result only. |
赛事节目
赛季 | 短节目 | 自由滑 | 表演滑 |
---|---|---|---|
2021–22 |
|
|
|
2020–21 |
|
|
|
2019–20 |
|
||
2018–19 |
|
|
|
2017–18 |
|
|
|
2016–17 |
|
参考文献
- Almond, Elliot. . The Mercury News (San Jose, Calif.). 28 December 2017 [27 June 2018]. (原始内容存档于2020-12-02).
- . 2019-01-26 [2019-01-27]. (原始内容存档于2020-11-07).
- . 2013-06-02 [2019-01-27]. (原始内容存档于2019-01-28).
- Kahler, Kalyn. . Sports Illustrated. [2022-02-07]. (原始内容存档于2022-03-06) (美国英语).
- Whetstone, Mimi. . Icenetwork.com. 17 January 2016 [10 July 2018]. 原始内容存档于2018-06-30.
- Almond, Elliott. . The Mercury News (San Jose, Calif.). 2 August 2018 [3 August 2018]. (原始内容存档于2018-08-25).
- . ESPN. 2019-01-26 [2019-01-27]. (原始内容存档于2020-11-08).
- . U.S. Figure Skating Fan Zone. 2019-01-26 [2019-01-27]. (原始内容存档于2020-11-08).
- 世界新聞網. . 世界新聞網. [2022-02-07]. (原始内容存档于2022-02-21) (中文(臺灣)).
- . Instagram. [2022-04-10].
外部連結
- (英文)刘美贤的Instagram帳戶
伸延閱讀
- Schwindt, Troy (March 2019). "Geico U.S. Figure Skating Championships, Detroit 2019: Senior Ladies". (页面存档备份,存于) Skating. 96 (3): 12–14. Retrieved 1 September 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.