切塔尔多
切塔尔多(義大利語:),是意大利托斯卡纳大区佛罗伦萨广域市的一个市镇。总面积75.24平方公里,人口16328人,人口密度217.0人/平方公里(2009年)。ISTAT代码为048012。
切塔尔多 Certaldo | ||
---|---|---|
市镇 | ||
Comune di Certaldo | ||
市镇风景 | ||
| ||
切塔尔多 切塔尔多在意大利的位置 | ||
坐标:43°32′52″N 11°02′28″E | ||
国家 | 義大利 | |
大区 | 托斯卡纳大区 | |
省份/广域市 | 佛罗伦萨广域市 | |
面积 | ||
• 总计 | 75.24 平方公里(29.05 平方英里) | |
人口(2009) | ||
• 總計 | 16,328人 | |
• 密度 | 217人/平方公里(562人/平方英里) | |
时区 | CET(UTC+1) | |
• 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
邮编 | 50052 |
参考
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.