冬季奧林匹克運動會鋼架雪車比賽
钢架雪车在1928年,1948年和2002年冬季奥林匹克运动会成為正式奧運比賽項目。最初只设立男子项目,女子项目则直到2002年才设立。
冬季奧林匹克運動會鋼架雪車比賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理組織 | IBSF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 2(男子:1;女子:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌得主 |
项目
項目 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | • | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||
女子 | • | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||
總項目 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
獎牌榜
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 3 | |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共14个国家 / 地区) | 14 | 14 | 14 | 42 |
外部連結
维基共享资源上的相關多媒體資源:冬季奧林匹克運動會鋼架雪車比賽
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.