冬季奥林匹克运动会冰壶比赛
冰壶自1924年冬季奥运会起成为奥运会正式比赛项目之一。该项目曾在1932年、1988年和1992年冬奥会上成为示范项目。
冬季奥林匹克运动会冰壶比赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理組織 | WCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 2(男子:1;女子:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌得主 |
参赛代表团
下表显示了每支球队在每届锦标赛中的最终排名。
- 男子
代表团 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | – | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | 7 |
![]() | – | – | – | – | 8 | 4 | – | 5 | 3 |
![]() | – | – | 7 | – | 9 | 6 | 10 | 10 | 4 |
![]() | – | – | 5 | ![]() | – | – | – | – | 2 |
![]() | ![]() | – | 10 | – | 7 | – | – | – | 3 |
![]() | – | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | – | – | 5 |
![]() | ![]() | 7 | 8 | 4 | 5 | ![]() | 5 | ![]() | 8 |
![]() | – | – | – | 7 | – | – | 9 | 9 | 3 |
![]() | – | 6 | – | – | – | – | 8 | – | 2 |
![]() | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 1 |
![]() | – | ![]() | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 7 |
![]() | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 1 |
![]() | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 1 |
![]() | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 1 |
![]() | ![]() | 5 | 4 | 9 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
![]() | – | ![]() | ![]() | 6 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | 7 |
![]() | – | 4 | 9 | ![]() | 10 | 9 | ![]() | 4 | 7 |
注: 1924年的三名奖牌获得者是当年仅有的参赛队伍。
- 女子
代表团 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | 5 | 7 |
![]() | – | – | – | ![]() | 7 | 5 | 7 | 4 |
![]() | ![]() | 9 | 9 | 5 | 6 | 10 | 9 | 7 |
![]() | 8 | 5 | – | 6 | – | – | – | 3 |
![]() | 4 | ![]() | 5 | 7 | ![]() | 4 | ![]() | 7 |
![]() | – | – | 10 | – | – | – | – | 1 |
![]() | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | ![]() | ![]() | 7 |
![]() | 5 | 7 | 4 | – | – | – | – | 3 |
![]() | – | – | – | – | – | 9 | – | 1 |
![]() | – | – | – | – | – | – | 10 | 1 |
![]() | – | 10 | 6 | 9 | 9 | – | – | 4 |
![]() | – | – | – | – | 8 | ![]() | 8 | 3 |
![]() | ![]() | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
![]() | – | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 |
![]() | 7 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 |
- 混合双人
代表团 | ![]() |
![]() |
年份 |
---|---|---|---|
![]() | – | 10 | 1 |
![]() | ![]() | 5 | 2 |
![]() | 4 | 9 | 2 |
![]() | – | 6 | 1 |
![]() | 7 | – | 1 |
![]() | – | 4 | 1 |
![]() | – | ![]() | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 2 |
![]() | DQB | – | 1 |
![]() | 5 | – | 1 |
![]() | – | ![]() | 1 |
![]() | ![]() | 7 | 2 |
![]() | 6 | 8 | 2 |
历届三强
男子
年份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
1924年 | ![]() | ![]() | ![]() |
1998年 | ![]() | ![]() | ![]() |
2002年 | ![]() | ![]() | ![]() |
2006年 | ![]() | ![]() | ![]() |
2010年 | ![]() | ![]() | ![]() |
2014年 | ![]() | ![]() | ![]() |
2018年 | ![]() | ![]() | ![]() |
奖牌榜
下表为历届奥运会冰壶比赛总奖牌榜,包括男子、女子和混合。
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 4 | 11 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 17 | 17 | 17 | 51 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.