入江大生
入江大生(日语:/ Irie Taisei,1998年8月26日—)是日本栃木縣日光市出身的職業棒球選手,司職投手,效力於日本職棒橫濱DeNA海灣之星[1]。
| 入江大生 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 横滨DeNA海湾之星 – 背号22 | |||
| 投手 | |||
| 出生: 1998年8月26日 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2021年3月21日,代表横滨DeNA海湾之星 | |||
| 生涯成績 (2023年球季止) | |||
| 勝投-敗投 | 6-6 | ||
| 中繼-救援 | 17-0 | ||
| 三振-四壞 | 115-47 | ||
| 防禦率 | 3.72 | ||
| 球队 | |||
| |||
個人情報
年度別投手成績
| WHIP | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | DeNA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 80 | 18.1 | 22 | 4 | 5 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 18 | 16 | 7.85 | 1.47 |
| 2022 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | .833 | 262 | 63.0 | 49 | 4 | 26 | 2 | 1 | 69 | 2 | 0 | 23 | 21 | 3.00 | 1.19 | |
| 2023 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | .500 | 136 | 30.0 | 29 | 0 | 16 | 0 | 2 | 32 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2.70 | 1.50 | |
| 通算:3年 | 93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 17 | .500 | 478 | 111.1 | 100 | 8 | 47 | 2 | 4 | 115 | 4 | 1 | 52 | 46 | 3.72 | 1.32 | |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
| 年 度 | 球 團 | 投手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | ||
| 2021 | DeNA | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2022 | 57 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2023 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 通算 | 93 | 9 | 21 | 0 | 0 | 1.000 | |
- 2023年度球季結束時
背號
- 22(2021年-)
參考資料
- DeNA1位・入江大生 もう一つの夢も「かないそう」 (页面存档备份,存于) ,朝日新聞,20201026
外部連結
- 個人年度別成績 入江大生 (页面存档备份,存于)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
