克里斯·道森
克里斯·道森(Christopher Gary "Chris" Dawson,1994年9月4日—),是一名威爾斯的職業足球運動員,司職攻擊中場,現效力於英格蘭足球冠軍联赛球會洛達咸。
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Christopher Gary Dawson[1] | ||
| 出生日期 | 1994年9月2日 | ||
| 出生地點 | 英格蘭迪斯伯里 | ||
| 身高 | 5英尺6英寸(1.68) | ||
| 位置 | 攻擊中場 | ||
| 現在所屬 | 洛達咸 | ||
| 球衣號碼 | 25 | ||
| 青年隊 | |||
| –2012 | 列斯聯 | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 2012–2016 | 列斯聯 | 4 | (0) |
| 2016–2017 | 洛達咸 | 0 | (0) |
| ‡ | |||
| 2013 | 威爾斯21歲以下足球代表隊 | 2 | (0) |
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:16:49, 28 January 2016 (UTC) ‡ 次數和數 最後更新於:17:50, 4 October 2013 (UTC)[2] | |||
生涯統計
最後更新:2016年1月28日[3]
| 球季 | 球會 | 級別 | 聯賽 | 英格蘭足總盃 | 英格蘭聯賽盃 | 英格蘭聯賽附加賽 | 合計 | 纪律 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | |||||
| 2015–16 | 洛達咸 | 英格蘭足球冠軍联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015–16 | 列斯聯 | 英格蘭足球冠軍联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014–15 | 英格蘭足球冠軍联赛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013–14 | 英格蘭足球冠軍联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012–13 | 英格蘭足球冠軍联赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
參考
外部連結
- 足球資料庫:Chris Dawson的球員統計數據
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.