克里斯·朗
克里斯·朗(英語:;1995年2月25日—)是一位英格蘭足球員,在場上的位置是前鋒,出身於愛華頓青訓系統[2],現時效力蘇超球會馬瑟韋爾,並且代表英格蘭各級國青隊參賽[4]。
個人 | |||
---|---|---|---|
全名 | Christopher Michael Long[1] | ||
出生日期 | [2] | 1995年2月25日||
出生地點 | 英格蘭海頓 | ||
身高 | [3] | ||
位置 | 前鋒 | ||
現在所屬 | 馬瑟韋爾 | ||
球衣號碼 | 9 | ||
青年隊 | |||
2000–2013 | Everton | ||
職業* | |||
年份 | 球隊 | () | |
2013–2015 | 愛華頓 | 0 | (0) |
2014 | → 米爾頓凱恩斯 (loan) | 4 | (1) |
2015 | → 賓福特 (loan) | 10 | (4) |
2015–2018 | 般尼 | 10 | (0) |
2016–2017 | → 費列活特 (loan) | 18 | (4) |
2017 | → 保頓 (loan) | 10 | (1) |
2017–2018 | → 諾咸頓 (loan) | 38 | (9) |
2018 | 費列活特 | 8 | (0) |
2019 | 黑池 | 17 | (2) |
2019– | 馬瑟韋爾 | 14 | (3) |
‡ | |||
2010–2011 | 英格蘭U16 | 2 | (0) |
2011 | 英格蘭U17 | 4 | (2) |
2012–2013 | 英格蘭U18 | 2 | (1) |
2013 | 英格蘭U19 | 1 | (0) |
2013–2014 | 英格蘭U20 | 2 | (1) |
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:20:17, 30 November 2019 (UTC) ‡ 次數和數 最後更新於:21:51, 10 October 2014 (UTC)[4] |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.