克斯蒂·李·庫克
克斯蒂·李·庫克(英文:Kristy Lee Cook,1984年1月18日—),是一個美國鄉村音樂歌手,曾以克斯蒂·李(Kristy Lee)發行過一張專輯《Devoted》。另外,她是《美國偶像》第七季的參賽者,獲得第七名。克斯蒂在2008年6月與Arista Nashville簽約,個人第二張專輯《Why Wait》已於2008年9月16日發行。 [1]
克斯蒂·李·庫克 | |
---|---|
歌手 | |
昵称 | 克斯蒂·李 |
出生 | 克斯蒂·李·庫克 1984年1月18日 華盛頓州西雅圖 |
职业 | 歌手 |
音乐类型 | 鄉村音樂 |
出道地点 | 美國俄勒岡州塞勒姆 |
活跃年代 | 1999年-現在 |
唱片公司 | Ren-Hen Arista Nashville 19 Recordings |
早年生活
克斯蒂·李·庫克在華盛頓州的西雅圖出世,父母是Larry和Carlene Cook。她現時居住在俄亥俄州的塞勒姆。克斯蒂喜歡購買馬匹,訓練後並賣出。一點值得留意的是克斯蒂的姊夫是著名室內美式足球四分衛的John Dutton。
在2001年,17歲的克斯蒂第一次與BMI簽約。布蘭妮·斯皮爾斯(Britney Spears)願意為克斯蒂第一個音樂錄影帶作客串演出。[2] 可是RCA其後把她和一些年輕的歌手冷凍,隨後更與他們解約。
美國偶像
概要
克斯蒂參加了美國偶像在費城舉行的海選,她唱了奇異恩典。三位評審都喜歡她的聲音並一致通過海選,進入荷里活周。在荷里活周中,她第一次的演出並未能給評審極深的印象。克斯蒂第二次演出和最後一次都是唱了奇異恩典;結果她通過考驗,成立半決賽中二十四位參賽者之一。在決賽週中,克斯蒂經常成為倒數三人之一;終於在4月16日被淘汰,克斯蒂是第一位在美國偶像 (第七季)曾是倒數三人的被淘汰者。
週 # | 主題 | 歌曲 | 原晌 | 出場名次 # | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廿四強 | 1960s | "Rescue Me" | Fontella Bass | 1 | 安全晉級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十強 | 1970s | "You're No Good" | Linda Ronstadt | 5 | 安全晉級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六強 | 1980s | "Faithfully" | Journey | 5 | 安全晉級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二強 | 連儂/麥卡尼 | "Eight Days a Week" | 披頭四樂隊 | 11 | 尾二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一強 | 披頭四樂隊 | "You've Got to Hide Your Love Away" | 披頭四樂隊 | 2 | 尾二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十強 | 出世年份的歌曲 | "God Bless the USA" | 李·格林伍德 | 9 | 安全晉級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九強 | 桃麗·芭頓(Dolly Parton) | "Coat of Many Colors" | Dolly Parton | 7 | 尾二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八強 | 鼓舞人心的音樂 | "Anyway" | Martina McBride | 4 | 安全晉級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七強 | Mariah Carey | "Forever" | Mariah Carey | 5 | 淘汰 |
音樂作品
專輯
年份 | 專輯 | 排行榜名次 | 唱片公司 | |
---|---|---|---|---|
US Country | 公告牌二百强专辑榜 | |||
2005 | Devoted | Ren-Hen | ||
2008 | Why Wait | Arista Nashville | ||
參考資料
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.