克拉尔夫斯
克拉尔夫斯(西班牙语、加泰罗尼亚语:,加泰羅尼亞語發音:[kəˈɾalps])是西班牙加泰罗尼亚赫罗纳省的一个市镇[1][2],总面积93.5平方公里,总人口178人(2012年),人口密度2人/平方公里。
| 克拉尔夫斯 Queralbs | |||
|---|---|---|---|
| 市镇 | |||
| |||
![]() 克拉尔夫斯 在西班牙的位置 | |||
| 坐标:42°20′55″N 2°09′46″E | |||
| 国家 | 西班牙 | ||
| 自治区 | 加泰罗尼亚 | ||
| 省 | 赫罗纳省 | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 94 平方公里(36 平方英里) | ||
| 人口(2001) | |||
| • 總計 | 194人 | ||
| • 密度 | 2.06人/平方公里(5.35人/平方英里) | ||
| 时区 | CET(UTC+1) | ||
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
| 邮编 | 17534 | ||
人口
| 1900 | 1930 | 1950 | 1970 | 1986 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 496 | 502 | 263 | 200 | 202 |
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


