佩勒姆灣公園車站
佩勒姆灣公園車站(英語:)是紐約地鐵IRT佩勒姆線的北端總站,位於布朗克斯佩勒姆灣公園布魯克納爾快速道路及威斯徹斯特大道交界,設有6號線(任何時候停站(除繁忙時段的尖峰方向外))列車服務,而繁忙時段的尖峰方向則開行<6>列車。
佩勒姆灣公園 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 車站月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 紐約州紐約市布朗克斯區布魯克納爾林蔭路及威斯徹斯特大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎮區 | 布朗克斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位於 | 佩勒姆灣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐標 | 40.852871°N 73.827138°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | A系統(IRT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道路線 | IRT佩勒姆線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務路線 | 6 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構 | 高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台(使用中) 2個側式月台(未使用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用 | 1920年12月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 360[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無障礙設施 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2016) | 2,208,725[2] ▼ 5.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 224/422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站結構
P 月台層 |
側式月台,不使用 | |
西側軌道 | ← ![]() ![]() (無服務:帕克徹斯特) | |
島式月台 ![]() | ||
東側軌道 | ← ![]() ![]() (無服務:帕克徹斯特) | |
側式月台,不使用 | ||
M | 夾層 | 閘機、車站詢問處、MetroCard自動售票機![]() |
G | 街道 | 出入口 |
此站是一個高架車站,設有一個島式月台、兩個停用的側式月台和兩條軌道。軌道於此站月台北端的止衝擋結束。車站原先設計為西班牙式月臺佈局,下車乘客使用側式月台而上車乘客使用島式月台,但現時所有乘客都使用島式月台。
車站周邊
- 佩勒姆灣公園
- 巴爾陶-皮爾大廈
- 城市島
- 合作城
- 海灣廣場
- 烏爾查德海灘
參考資料
- . 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- . 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
- Tricarico, Michael. . www.nycsubway.org. Pelham Bay Park: www.nycsubway.org. 2004-04-12 [2016-07-27]. (原始内容存档于2019-12-06).
- (PDF). mta.info. 大都會運輸署. 2015 [2016-07-20]. (原始内容存档 (PDF)于2020-06-05).
- . web.mta.info. [2016-03-25]. (原始内容存档于2019-09-17).
- . Internet Archive. 1967-11-07 [2015-10-01].
- Feinman, Mark. . nycsubway.org. [2015-04-23]. (原始内容存档于2020-11-29).
- . Second Avenue Sagas. [December 2013]. (原始内容存档于2018-10-09).
- Program for Action maps (页面存档备份,存于) from thejoekorner.com
- . 紐約時報. 1971-02-21 [2015-09-26]. (原始内容存档于2017-09-13).
- Burks, Edward C. . 紐約時報. 1973-10-24 [2015-09-26]. (原始内容存档于2017-09-09).
- Joseph B. Raskin. . Fordham University Press. 2013-11-01 [2015-08-12]. ISBN 978-0-8232-5369-2. (原始内容存档于2017-01-09).
外部連結
![]() |
维基共享资源上的相关多媒体资源:佩勒姆灣公園車站 |
- nycsubway.org—IRT Pelham Line: Pelham Bay Park
- Station Reporter — 6 Train
- The Subway Nut — Pelham Bay Park Pictures (页面存档备份,存于)
- Burr Avenue entrance from Google Maps Street View (页面存档备份,存于)
- Bruckner Boulevard entrance from Google Maps Street View (页面存档备份,存于)
- Platforms from Google Maps Street View
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.