伯利兹行政区划

伯利兹分为6个区。[1]

首府 面积 (km²) 面积 (sq. mi) 人口 (2005 est) 2字母缩写 3字母缩写
1 伯利兹区 伯利兹市 4,204 1,623 87,000 BZ BZD
2 卡约区 圣伊格纳西奥 5,338 2,061 66,800 CY CYO
3 科罗萨尔区 科罗萨尔镇 1,860 718 35,500 CZ CZL
4 奥兰治沃克区 奥兰治沃克 4,737 1,829 47,000 OW OWK
5 斯坦克里克区 丹格里加 2,176 840 30,000 SC SCK
6 托莱多区 蓬塔戈尔达 4,648 1,795 27,600 TO TOL
伯利兹行政区划

参考文献

  1. . [2010-01-08]. (原始内容存档于2019-05-27).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.