京斯頓大道車站
京斯頓大道車站(英語:)是紐約地鐵IRT東公園道線是一個慢車地鐵站,位於布魯克林京斯頓大道及東公園道交界,設有2號線(僅繁忙時段停站)、3號線(任何時候停站(深夜除外))與4號線(僅深夜停站)列車服務。
京斯頓大道 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 東公園道南商場入口 | |||||||||||||||
| 車站統計 | |||||||||||||||
| 地址 | 紐約州紐約市布魯克林區京斯頓大道及東公園道 | ||||||||||||||
| 鎮區 | 布魯克林 | ||||||||||||||
| 位於 | 皇冠高地 | ||||||||||||||
| 坐標 | 40.669376°N 73.942151°W | ||||||||||||||
| 系統 | A系統(IRT) | ||||||||||||||
| 軌道路線 | IRT東公園道線 | ||||||||||||||
| 服務路線 | 2 3 4 5 | ||||||||||||||
| 連接 | |||||||||||||||
| 結構 | 地下 | ||||||||||||||
| 樓層 | 2層 | ||||||||||||||
| 月台 | 2個側式月台(每層1個) | ||||||||||||||
| 軌道 | 4條(每層2條) | ||||||||||||||
| 其他資訊 | |||||||||||||||
| 啟用 | 1920年8月23日 | ||||||||||||||
| 車站編號 | 344[1] | ||||||||||||||
| 無線網絡 | |||||||||||||||
| 運輸 | |||||||||||||||
| 乘客數量 (2016) | 1,560,437[3] ▼ 0.8% | ||||||||||||||
| 排行 | 300/422 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
車站結構
| G | 街道 | 出入口 |
| B1 | 南行快速 | |
| 南行 | ||
| 側式月台,右側開門 | ||
| 夾層 | 閘機、車站詢問處、MetroCard自動售票機 | |
| B2 | 北行快速 | |
| 北行 | ||
| 側式月台,左側開門 | ||
此地下車站設有兩層。上層服務往新地段大道列車而下行服務往曼哈頓列車。從北至南,兩層分別設有快車軌道、慢車軌道和一個側式月台。
參考資料
- . 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- . 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
外部連結
| 维基共享资源上的相关多媒体资源:京斯頓大道車站 |
- nycsubway.org—Brooklyn IRT: Kingston Avenue
- Station Reporter — 3 Train
- The Subway Nut — Kingston Avenue Pictures (页面存档备份,存于)
- Kingston Avenue entrance from Google Maps Street View (页面存档备份,存于)
- Platform from Google Maps Street View
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



