亞洲青少年排球錦標賽
亞洲青少年排球錦標賽(Asian Youth Volleyball Championship),為亞排聯所舉行的洲際性的18歲以下男女子青少年排球錦標賽。
男子U19
歷屆賽事
年 | 主辦城市 | 冠軍賽 | 季軍戰 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 比分 | 亞軍 | 季軍 | 比分 | 殿軍 | ||||
1997 詳細 |
碧瑤市 |
中華臺北 |
No playoffs | 日本 |
No playoffs | 中國 | |||
1999 詳細 |
嘉義市 |
No playoffs | 日本 |
中國 |
No playoffs | 沙烏地阿拉伯 | |||
2001 詳細 |
伊斯法罕 |
伊朗 |
3–1 | 中華臺北 |
3–2 | ||||
2003 詳細 |
維沙卡帕特南 |
印度 |
3–1 | 伊朗 |
3–0 | 中國 | |||
2005 詳細 |
德黑蘭 |
伊朗 |
3–0 | 印度 |
3–0 | 中華臺北 | |||
2007 詳細 |
吉隆坡 |
伊朗 |
3–0 | 印度 |
中國 |
3–2 | |||
2008 詳細 |
可倫坡 |
伊朗 |
3–0 | 日本 |
印度 |
3–2 | 中國 | ||
2010 詳細 |
德黑蘭 |
伊朗 |
3–2 | 中國 |
3–1 | 印度 | |||
2012 詳細 |
德黑蘭 |
伊朗 |
3–2 | 中國 |
日本 |
3–2 | |||
2014 詳細 |
可倫坡 |
伊朗 |
3–0 | 日本 |
中國 |
3–1 | 中華臺北 | ||
2017 詳細 |
奈比多 |
日本 |
3–0 | 中國 |
3–1 | 伊朗 | |||
2018 詳細 |
大不里士 |
日本 |
3–1 | 伊朗 |
3–1 | 中華臺北 | |||
2020 詳細 |
麥納麥 |
參賽國家
國家 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2008 | 2010 | 2012 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6名 | 第7名 | 第10名 | 第6名 | 第8名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第9名 | 9 | |
中國 | 第4名 | 第3名 | 第5名 | 第4名 | 第6名 | 第3名 | 第4名 | 第2名 | 第2名 | 9 |
中華臺北 | 第1名 | 第5名 | 第3名 | 第8名 | 第4名 | 第6名 | 第5名 | 第6名 | 第5名 | 9 |
香港 | 第11名 | 1 | ||||||||
印度 | 第7名 | 第1名 | 第3名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第7名 | 7 | ||
伊朗 | 第1名 | 第2名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 7 | ||
日本 | 第3名 | 第2名 | 第6名 | 第5名 | 第5名 | 第2名 | 第5名 | 第3名 | 8 | |
第9名 | 第10名 | 第10名 | 3 | |||||||
科威特 | 第10名 | 1 | ||||||||
马来西亚 | 第8名 | 1 | ||||||||
馬爾地夫 | 第11名 | 1 | ||||||||
第4名 | '第3名 | 2 | ||||||||
菲律賓 | 第8名 | 第8名 | 2 | |||||||
第8名 | 第7名 | 2 | ||||||||
沙烏地阿拉伯 | 第4名 | 第9名 | 2 | |||||||
第2名 | 第1名 | 第2名 | 第9名 | 第2名 | 第4名 | 第3名 | 第4名 | 8 | ||
斯里蘭卡 | 第10名 | 第7名 | 第8名 | 第6名 | 4 | |||||
泰國 | 第5名 | 第6名 | 第5名 | 第7名 | 第9名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 8 | |
第11名 | 1 | |||||||||
阿联酋 | 第7名 | 1 | ||||||||
總計 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 |
女子U17
歷屆賽事
年 | 主辦城市 | 冠軍賽 | 季軍戰 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 比分 | 亞軍 | 季軍 | 比分 | 殿軍 | ||||
1997 詳細 |
也拉 |
日本 |
No playoffs | 中國 |
No playoffs | 泰國 | |||
1999 詳細 |
新加坡 |
中國 |
No playoffs | 日本 |
中華臺北 |
No playoffs | |||
2001 詳細 |
董里 |
中國 |
3–0 | 日本 |
3–2 | 中華臺北 | |||
2003 詳細 |
Sisaket |
中國 |
No playoffs | 泰國 |
No playoffs | 中華臺北 | |||
2005 詳細 |
曼達維市 |
中國 |
3–2 | 中華臺北 |
3–2 | 日本 | |||
2007 詳細 |
甘烹碧 |
日本 |
No playoffs | 中國 |
No playoffs | 中華臺北 | |||
2008 詳細 |
馬尼拉 |
日本 |
3–0 | 中國 |
泰國 |
3–0 | |||
2010 詳細 |
吉隆坡 |
日本 |
3–0 | 中國 |
泰國 |
3–1 | |||
2012 詳細 |
成都市 |
日本 |
3–1 | 中國 |
中華臺北 |
3–0 | |||
2014 詳細 |
呵叻 |
日本 |
3–1 | 泰國 |
中國 |
3–0 | |||
2017 詳細 |
重庆 |
日本 |
3–0 | 中國 |
3–0 | 泰國 | |||
2018 詳細 |
那坤巴统 |
日本 |
3–1 | 中國 |
泰國 |
3–1 | |||
2020 詳細 |
那坤巴統 |
參賽國家
國家 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2008 | 2010 | 2012 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6名 | 第8名 | 第7名 | 第6名 | 第8名 | 第7名 | 第7名 | 第11名 | 8 | ||
中國 | 第3名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第3名 | 第2名 | 第2名 | 第2名 | 9 |
中華臺北 | 第5名 | 第3名 | 第4名 | 第4名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第5名 | 第3名 | 9 |
香港 | 第8名 | 1 | ||||||||
印度 | 第9名 | 第5名 | 第9名 | 第6名 | 第10名 | 第13名 | 第6名 | 7 | ||
印度尼西亞 | 第6名 | 1 | ||||||||
伊朗 | 第11名 | 第9名 | 第10名 | 3 | ||||||
日本 | 第1名 | 第2名 | 第2名 | 第4名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 8 | |
第6名 | 第9名 | 第6名 | 第7名 | 4 | ||||||
马来西亚 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 3 | ||||||
蒙古 | 第12名 | 1 | ||||||||
新西蘭 | 第11名 | 1 | ||||||||
第6名 | 第2名 | 2 | ||||||||
菲律賓 | 第8名 | 第8名 | 第8名 | 第8名 | 第8名 | 5 | ||||
新加坡 | 第7名 | 第7名 | 第12名 | 3 | ||||||
第2名 | 第4名 | 第3名 | 第2名 | 第2名 | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 8 | ||
斯里蘭卡 | 第7名 | 第12名 | 第13名 | 3 | ||||||
泰國 | 第4名 | 第5名 | 第5名 | 第3名 | 第5名 | 第5名 | 第3名 | 第3名 | 第5名 | 9 |
越南 | 第7名 | 第10名 | 第9名 | 3 | ||||||
總計 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 12 | 13 | 13 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.